KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng ngày 23/09/2026

G8
66
G7
744
G6
769984694721
G5
7242
G4
62307917980955943811236825299045011
G3
0130162146
G2
84117
G1
61832
ĐB
523291
Loto trực tiếp
01 07 11 11 17 21 32 42 44
46 59 66 69 82 90 91 98 99
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 17 0 9
1 712 1 90122
2 1 2 384
3 2 3
4 624 4 4
5 9 5
6 96 6 46
7 7 10
8 2 8 9
9 1809 9 596

Thống kê Lo gan Sóc Trăng ngày 23/09/2026

Loto Gan nhất bảng

SốChưa vềVề gần nhất
11 203 lần 04/03/2026
41 154 lần 22/04/2026
31 147 lần 29/04/2026
36 140 lần 06/05/2026
89 133 lần 13/05/2026
94 126 lần 20/05/2026
49 119 lần 27/05/2026
68 119 lần 27/05/2026
05 105 lần 10/06/2026
32 98 lần 17/06/2026

Cặp Loto Gan nhất bảng

CặpChưa vềVề gần nhất
49 - 94 119 lần 27/05/2026
05 - 50 70 lần 15/07/2026
14 - 41 49 lần 05/08/2026
06 - 60 42 lần 12/08/2026
27 - 72 42 lần 12/08/2026
45 - 54 42 lần 12/08/2026
24 - 42 42 lần 12/08/2026
38 - 83 35 lần 19/08/2026
36 - 63 35 lần 19/08/2026
34 - 43 35 lần 19/08/2026

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Sóc Trăng ngày 23/09/2026

ĐầuĐặc biệtĐầuLoto
Đầu 0 6.67% (2) 0 10.93% (59)
Đầu 1 10% (3) 1 7.41% (40)
Đầu 2 6.67% (2) 2 10.19% (55)
Đầu 3 3.33% (1) 3 9.07% (49)
Đầu 4 10% (3) 4 8.7% (47)
Đầu 5 13.33% (4) 5 9.81% (53)
Đầu 6 6.67% (2) 6 10.93% (59)
Đầu 7 6.67% (2) 7 11.48% (62)
Đầu 8 10% (3) 8 8.89% (48)
Đầu 9 26.67% (8) 9 12.59% (68)

Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Sóc Trăng

ĐuôiĐặc biệtĐuôiLoto
Đuôi 0 13.33% (4) 0 9.81% (53)
Đuôi 1 6.67% (2) 1 10.56% (57)
Đuôi 2 6.67% (2) 2 8.33% (45)
Đuôi 3 6.67% (2) 3 10.93% (59)
Đuôi 4 3.33% (1) 4 7.96% (43)
Đuôi 5 16.67% (5) 5 9.63% (52)
Đuôi 6 3.33% (1) 6 10% (54)
Đuôi 7 10% (3) 7 11.48% (62)
Đuôi 8 13.33% (4) 8 12.22% (66)
Đuôi 9 20% (6) 9 9.07% (49)

Dò Vé Số