KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng ngày 24/02/2021
| G8 |
38
|
| G7 |
802
|
| G6 |
725026181967
|
| G5 |
5684
|
| G4 |
01664139126022733314483245150260146
|
| G3 |
7969058224
|
| G2 |
48184
|
| G1 |
98909
|
| ĐB |
062911
|
Loto trực tiếp
| 02 | 02 | 09 | 11 | 12 | 14 | 18 | 24 | 24 |
| 27 | 38 | 46 | 50 | 64 | 67 | 84 | 84 | 90 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 922 | 0 | 95 |
| 1 | 1248 | 1 | 1 |
| 2 | 427 | 2 | 102 |
| 3 | 8 | 3 | |
| 4 | 6 | 4 | 822261 |
| 5 | 0 | 5 | |
| 6 | 47 | 6 | 4 |
| 7 | 7 | 26 | |
| 8 | 42 | 8 | 13 |
| 9 | 0 | 9 | 0 |
Thống kê Lo gan Sóc Trăng ngày 24/02/2021
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 78 | 252 lần | 17/06/2020 |
| 74 | 161 lần | 16/09/2020 |
| 55 | 154 lần | 23/09/2020 |
| 83 | 126 lần | 21/10/2020 |
| 65 | 119 lần | 28/10/2020 |
| 13 | 105 lần | 11/11/2020 |
| 15 | 105 lần | 11/11/2020 |
| 79 | 105 lần | 11/11/2020 |
| 25 | 105 lần | 11/11/2020 |
| 69 | 91 lần | 25/11/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 34 - 43 | 63 lần | 23/12/2020 |
| 16 - 61 | 49 lần | 06/01/2021 |
| 29 - 92 | 49 lần | 06/01/2021 |
| 47 - 74 | 42 lần | 13/01/2021 |
| 46 - 64 | 42 lần | 13/01/2021 |
| 45 - 54 | 35 lần | 20/01/2021 |
| 57 - 75 | 35 lần | 20/01/2021 |
| 48 - 84 | 35 lần | 20/01/2021 |
| 35 - 53 | 28 lần | 27/01/2021 |
| 27 - 72 | 28 lần | 27/01/2021 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Sóc Trăng ngày 24/02/2021
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 11.67% (63) |
| Đầu 1 | 20% (6) | 1 | 10.93% (59) |
| Đầu 2 | 20% (6) | 2 | 9.63% (52) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10% (54) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 9.63% (52) |
| Đầu 5 | 20% (6) | 5 | 10.74% (58) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 9.63% (52) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 7.22% (39) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 11.67% (63) |
| Đầu 9 | 0% (0) | 9 | 8.89% (48) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Sóc Trăng
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 0% (0) | 0 | 9.81% (53) |
| Đuôi 1 | 23.33% (7) | 1 | 12.04% (65) |
| Đuôi 2 | 3.33% (1) | 2 | 8.89% (48) |
| Đuôi 3 | 16.67% (5) | 3 | 11.3% (61) |
| Đuôi 4 | 3.33% (1) | 4 | 9.26% (50) |
| Đuôi 5 | 3.33% (1) | 5 | 8.33% (45) |
| Đuôi 6 | 13.33% (4) | 6 | 9.44% (51) |
| Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 11.67% (63) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 9.26% (50) |
| Đuôi 9 | 16.67% (5) | 9 | 10% (54) |