KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng ngày 27/04/2022
| G8 |
22
|
| G7 |
957
|
| G6 |
609423462484
|
| G5 |
9292
|
| G4 |
43378338202833242799633122424102882
|
| G3 |
5632553649
|
| G2 |
41240
|
| G1 |
24863
|
| ĐB |
793591
|
Loto trực tiếp
| 12 | 20 | 22 | 25 | 32 | 40 | 41 | 46 | 49 |
| 57 | 63 | 78 | 82 | 84 | 91 | 92 | 94 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 42 | |
| 1 | 2 | 1 | 94 |
| 2 | 502 | 2 | 31892 |
| 3 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | 0916 | 4 | 98 |
| 5 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | 3 | 6 | 4 |
| 7 | 8 | 7 | 5 |
| 8 | 24 | 8 | 7 |
| 9 | 1924 | 9 | 49 |
Thống kê Lo gan Sóc Trăng ngày 27/04/2022
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 79 | 161 lần | 17/11/2021 |
| 18 | 147 lần | 01/12/2021 |
| 88 | 140 lần | 08/12/2021 |
| 44 | 140 lần | 08/12/2021 |
| 83 | 133 lần | 15/12/2021 |
| 35 | 112 lần | 05/01/2022 |
| 57 | 98 lần | 19/01/2022 |
| 42 | 91 lần | 26/01/2022 |
| 81 | 91 lần | 26/01/2022 |
| 95 | 84 lần | 02/02/2022 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 18 - 81 | 91 lần | 26/01/2022 |
| 04 - 40 | 77 lần | 09/02/2022 |
| 48 - 84 | 63 lần | 23/02/2022 |
| 49 - 94 | 42 lần | 16/03/2022 |
| 09 - 90 | 42 lần | 16/03/2022 |
| 39 - 93 | 42 lần | 16/03/2022 |
| 27 - 72 | 35 lần | 23/03/2022 |
| 26 - 62 | 35 lần | 23/03/2022 |
| 08 - 80 | 35 lần | 23/03/2022 |
| 46 - 64 | 35 lần | 23/03/2022 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Sóc Trăng ngày 27/04/2022
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 11.67% (63) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 9.63% (52) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 11.67% (63) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 10.93% (59) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 10.37% (56) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.37% (56) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 10.19% (55) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 7.59% (41) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 7.59% (41) |
| Đầu 9 | 23.33% (7) | 9 | 10% (54) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Sóc Trăng
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.26% (50) |
| Đuôi 1 | 16.67% (5) | 1 | 12.22% (66) |
| Đuôi 2 | 3.33% (1) | 2 | 9.07% (49) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 8.89% (48) |
| Đuôi 4 | 10% (3) | 4 | 10.37% (56) |
| Đuôi 5 | 3.33% (1) | 5 | 7.22% (39) |
| Đuôi 6 | 16.67% (5) | 6 | 11.3% (61) |
| Đuôi 7 | 13.33% (4) | 7 | 11.67% (63) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 10.56% (57) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 9.44% (51) |