KQXSMN - Kết Quả Xổ Số TP. Hồ Chí Minh ngày 31/10/2020
| G8 |
80
|
| G7 |
334
|
| G6 |
033025230895
|
| G5 |
3804
|
| G4 |
36483534820889471218770097111067237
|
| G3 |
2787339847
|
| G2 |
67494
|
| G1 |
38627
|
| ĐB |
057964
|
Loto trực tiếp
| 04 | 09 | 10 | 18 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 |
| 47 | 64 | 73 | 80 | 82 | 83 | 94 | 94 | 95 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 94 | 0 | 138 |
| 1 | 80 | 1 | |
| 2 | 73 | 2 | 8 |
| 3 | 704 | 3 | 782 |
| 4 | 7 | 4 | 69203 |
| 5 | 5 | 9 | |
| 6 | 4 | 6 | |
| 7 | 3 | 7 | 243 |
| 8 | 320 | 8 | 1 |
| 9 | 425 | 9 | 0 |
Thống kê Lo gan TP. Hồ Chí Minh ngày 31/10/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 74 | 98 lần | 25/07/2020 |
| 78 | 91 lần | 01/08/2020 |
| 82 | 89 lần | 03/08/2020 |
| 59 | 68 lần | 24/08/2020 |
| 23 | 54 lần | 07/09/2020 |
| 43 | 54 lần | 07/09/2020 |
| 90 | 49 lần | 12/09/2020 |
| 97 | 47 lần | 14/09/2020 |
| 26 | 47 lần | 14/09/2020 |
| 91 | 42 lần | 19/09/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 28 - 82 | 28 lần | 03/10/2020 |
| 48 - 84 | 21 lần | 10/10/2020 |
| 01 - 10 | 21 lần | 10/10/2020 |
| 25 - 52 | 19 lần | 12/10/2020 |
| 06 - 60 | 19 lần | 12/10/2020 |
| 79 - 97 | 19 lần | 12/10/2020 |
| 57 - 75 | 19 lần | 12/10/2020 |
| 89 - 98 | 14 lần | 17/10/2020 |
| 78 - 87 | 14 lần | 17/10/2020 |
| 69 - 96 | 14 lần | 17/10/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay TP. Hồ Chí Minh ngày 31/10/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 10% (54) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 10.93% (59) |
| Đầu 2 | 16.67% (5) | 2 | 9.44% (51) |
| Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 10.93% (59) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 9.81% (53) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 8.89% (48) |
| Đầu 6 | 20% (6) | 6 | 11.3% (61) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 9.26% (50) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.44% (51) |
| Đầu 9 | 16.67% (5) | 9 | 10% (54) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay TP. Hồ Chí Minh
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.74% (58) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 8.33% (45) |
| Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 8.89% (48) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 8.7% (47) |
| Đuôi 4 | 16.67% (5) | 4 | 11.67% (63) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2) | 5 | 11.3% (61) |
| Đuôi 6 | 13.33% (4) | 6 | 10.37% (56) |
| Đuôi 7 | 13.33% (4) | 7 | 8.89% (48) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4) | 8 | 11.3% (61) |
| Đuôi 9 | 3.33% (1) | 9 | 9.81% (53) |