KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng ngày 02/09/2015

G8
01
G7
655
G6
581884943180
G5
7470
G4
80549008310366919603328693741525582
G3
8956429789
G2
57800
G1
01572
ĐB
056975
Loto trực tiếp
00 01 03 15 18 31 49 55 64
69 69 70 72 75 80 82 89 94
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 031 0 078
1 58 1 30
2 2 78
3 1 3 0
4 9 4 69
5 5 5 715
6 492 6
7 520 7
8 920 8 1
9 4 9 8462

Thống kê Lo gan Đà Nẵng ngày 02/09/2015

Loto Gan nhất bảng

SốChưa vềVề gần nhất
90 74 lần 20/06/2015
74 70 lần 24/06/2015
10 63 lần 01/07/2015
24 60 lần 04/07/2015
06 60 lần 04/07/2015
33 60 lần 04/07/2015
50 53 lần 11/07/2015
54 53 lần 11/07/2015
84 49 lần 15/07/2015
47 49 lần 15/07/2015

Cặp Loto Gan nhất bảng

CặpChưa vềVề gần nhất
47 - 74 49 lần 15/07/2015
34 - 43 28 lần 05/08/2015
79 - 97 21 lần 12/08/2015
06 - 60 21 lần 12/08/2015
08 - 80 21 lần 12/08/2015
17 - 71 18 lần 15/08/2015
38 - 83 18 lần 15/08/2015
67 - 76 18 lần 15/08/2015
46 - 64 18 lần 15/08/2015
68 - 86 18 lần 15/08/2015

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đà Nẵng ngày 02/09/2015

ĐầuĐặc biệtĐầuLoto
Đầu 0 6.67% (2) 0 8.89% (48)
Đầu 1 13.33% (4) 1 10.19% (55)
Đầu 2 13.33% (4) 2 10.37% (56)
Đầu 3 13.33% (4) 3 8.15% (44)
Đầu 4 13.33% (4) 4 10.19% (55)
Đầu 5 3.33% (1) 5 10.93% (59)
Đầu 6 6.67% (2) 6 10% (54)
Đầu 7 6.67% (2) 7 10.56% (57)
Đầu 8 6.67% (2) 8 10.37% (56)
Đầu 9 16.67% (5) 9 10.37% (56)

Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đà Nẵng

ĐuôiĐặc biệtĐuôiLoto
Đuôi 0 6.67% (2) 0 8.33% (45)
Đuôi 1 10% (3) 1 11.67% (63)
Đuôi 2 13.33% (4) 2 10.56% (57)
Đuôi 3 10% (3) 3 10.37% (56)
Đuôi 4 10% (3) 4 8.33% (45)
Đuôi 5 13.33% (4) 5 10.93% (59)
Đuôi 6 10% (3) 6 9.44% (51)
Đuôi 7 6.67% (2) 7 8.15% (44)
Đuôi 8 3.33% (1) 8 9.44% (51)
Đuôi 9 16.67% (5) 9 12.78% (69)

Dò Vé Số