KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng ngày 03/10/2026

G8
17
G7
925
G6
812224552107
G5
0360
G4
12964965911383900787255518283352309
G3
3039537082
G2
51473
G1
50281
ĐB
180321
Loto trực tiếp
07 09 17 21 22 25 33 39 51
55 60 64 73 81 82 87 91 95
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 97 0 6
1 7 1 2895
2 125 2 82
3 93 3 73
4 4 6
5 15 5 952
6 40 6
7 3 7 801
8 127 8
9 51 9 30

Thống kê Lo gan Đà Nẵng ngày 03/10/2026

Loto Gan nhất bảng

SốChưa vềVề gần nhất
21 80 lần 15/07/2026
83 77 lần 18/07/2026
27 66 lần 29/07/2026
24 66 lần 29/07/2026
92 59 lần 05/08/2026
30 56 lần 08/08/2026
71 56 lần 08/08/2026
05 56 lần 08/08/2026
33 52 lần 12/08/2026
56 52 lần 12/08/2026

Cặp Loto Gan nhất bảng

CặpChưa vềVề gần nhất
27 - 72 38 lần 26/08/2026
14 - 41 31 lần 02/09/2026
12 - 21 28 lần 05/09/2026
29 - 92 21 lần 12/09/2026
23 - 32 17 lần 16/09/2026
17 - 71 17 lần 16/09/2026
01 - 10 17 lần 16/09/2026
39 - 93 17 lần 16/09/2026
56 - 65 14 lần 19/09/2026
16 - 61 14 lần 19/09/2026

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đà Nẵng ngày 03/10/2026

ĐầuĐặc biệtĐầuLoto
Đầu 0 13.33% (4) 0 9.26% (50)
Đầu 1 3.33% (1) 1 9.63% (52)
Đầu 2 6.67% (2) 2 10.37% (56)
Đầu 3 16.67% (5) 3 8.89% (48)
Đầu 4 6.67% (2) 4 10% (54)
Đầu 5 13.33% (4) 5 10.56% (57)
Đầu 6 20% (6) 6 9.63% (52)
Đầu 7 3.33% (1) 7 11.11% (60)
Đầu 8 0% (0) 8 11.11% (60)
Đầu 9 16.67% (5) 9 9.44% (51)

Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đà Nẵng

ĐuôiĐặc biệtĐuôiLoto
Đuôi 0 13.33% (4) 0 8.7% (47)
Đuôi 1 3.33% (1) 1 11.48% (62)
Đuôi 2 13.33% (4) 2 12.41% (67)
Đuôi 3 6.67% (2) 3 9.63% (52)
Đuôi 4 10% (3) 4 8.33% (45)
Đuôi 5 6.67% (2) 5 7.59% (41)
Đuôi 6 13.33% (4) 6 10.56% (57)
Đuôi 7 0% (0) 7 10% (54)
Đuôi 8 20% (6) 8 11.48% (62)
Đuôi 9 13.33% (4) 9 9.81% (53)

Dò Vé Số