KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng ngày 07/02/2015

G8
36
G7
646
G6
401310848593
G5
5505
G4
55223812200703093804468133438891108
G3
2359686981
G2
68682
G1
88557
ĐB
400498
Loto trực tiếp
04 05 08 13 13 20 23 30 36
46 57 81 82 84 88 93 96 98
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 485 0 23
1 32 1 8
2 30 2 8
3 06 3 2129
4 6 4 08
5 7 5 0
6 6 943
7 7 5
8 2184 8 980
9 863 9

Thống kê Lo gan Đà Nẵng ngày 07/02/2015

Loto Gan nhất bảng

SốChưa vềVề gần nhất
34 94 lần 05/11/2014
56 91 lần 08/11/2014
55 87 lần 12/11/2014
18 84 lần 15/11/2014
16 66 lần 03/12/2014
79 66 lần 03/12/2014
07 63 lần 06/12/2014
47 52 lần 17/12/2014
91 52 lần 17/12/2014
30 49 lần 20/12/2014

Cặp Loto Gan nhất bảng

CặpChưa vềVề gần nhất
02 - 20 31 lần 07/01/2015
19 - 91 31 lần 07/01/2015
59 - 95 28 lần 10/01/2015
26 - 62 24 lần 14/01/2015
48 - 84 21 lần 17/01/2015
36 - 63 21 lần 17/01/2015
16 - 61 21 lần 17/01/2015
17 - 71 21 lần 17/01/2015
06 - 60 21 lần 17/01/2015
27 - 72 17 lần 21/01/2015

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đà Nẵng ngày 07/02/2015

ĐầuĐặc biệtĐầuLoto
Đầu 0 3.33% (1) 0 9.81% (53)
Đầu 1 16.67% (5) 1 8.52% (46)
Đầu 2 16.67% (5) 2 11.48% (62)
Đầu 3 6.67% (2) 3 9.07% (49)
Đầu 4 6.67% (2) 4 9.26% (50)
Đầu 5 6.67% (2) 5 7.59% (41)
Đầu 6 20% (6) 6 12.41% (67)
Đầu 7 3.33% (1) 7 9.26% (50)
Đầu 8 10% (3) 8 12.04% (65)
Đầu 9 10% (3) 9 10.56% (57)

Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đà Nẵng

ĐuôiĐặc biệtĐuôiLoto
Đuôi 0 6.67% (2) 0 7.78% (42)
Đuôi 1 10% (3) 1 11.48% (62)
Đuôi 2 13.33% (4) 2 10% (54)
Đuôi 3 16.67% (5) 3 13.15% (71)
Đuôi 4 6.67% (2) 4 10.56% (57)
Đuôi 5 13.33% (4) 5 11.11% (60)
Đuôi 6 10% (3) 6 8.52% (46)
Đuôi 7 6.67% (2) 7 9.07% (49)
Đuôi 8 10% (3) 8 8.52% (46)
Đuôi 9 6.67% (2) 9 9.81% (53)
< Tháng 02/2015 >
T2T3T4T5T6T7CN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728

Dò Vé Số