KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng ngày 07/10/2026

G8
18
G7
926
G6
175157669056
G5
8203
G4
79652589032665918938491653872543179
G3
1635758333
G2
74954
G1
60463
ĐB
935707
Loto trực tiếp
03 03 07 18 25 26 33 38 51
52 54 56 57 59 63 65 66 79
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 732 0
1 8 1 5
2 56 2 5
3 38 3 6302
4 4 5
5 472916 5 62
6 356 6 652
7 9 7 05
8 8 31
9 9 57

Thống kê Lo gan Đà Nẵng ngày 07/10/2026

Loto Gan nhất bảng

SốChưa vềVề gần nhất
83 81 lần 18/07/2026
27 70 lần 29/07/2026
24 70 lần 29/07/2026
92 63 lần 05/08/2026
71 60 lần 08/08/2026
30 60 lần 08/08/2026
05 60 lần 08/08/2026
56 56 lần 12/08/2026
84 53 lần 15/08/2026
70 49 lần 19/08/2026

Cặp Loto Gan nhất bảng

CặpChưa vềVề gần nhất
27 - 72 42 lần 26/08/2026
14 - 41 35 lần 02/09/2026
29 - 92 25 lần 12/09/2026
01 - 10 21 lần 16/09/2026
23 - 32 21 lần 16/09/2026
45 - 54 18 lần 19/09/2026
56 - 65 18 lần 19/09/2026
16 - 61 18 lần 19/09/2026
38 - 83 14 lần 23/09/2026
35 - 53 14 lần 23/09/2026

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đà Nẵng ngày 07/10/2026

ĐầuĐặc biệtĐầuLoto
Đầu 0 16.67% (5) 0 9.63% (52)
Đầu 1 3.33% (1) 1 9.44% (51)
Đầu 2 6.67% (2) 2 10.37% (56)
Đầu 3 16.67% (5) 3 8.52% (46)
Đầu 4 6.67% (2) 4 9.63% (52)
Đầu 5 13.33% (4) 5 11.3% (61)
Đầu 6 20% (6) 6 10.19% (55)
Đầu 7 0% (0) 7 10.74% (58)
Đầu 8 0% (0) 8 10.93% (59)
Đầu 9 16.67% (5) 9 9.26% (50)

Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đà Nẵng

ĐuôiĐặc biệtĐuôiLoto
Đuôi 0 10% (3) 0 8.52% (46)
Đuôi 1 3.33% (1) 1 11.48% (62)
Đuôi 2 13.33% (4) 2 11.67% (63)
Đuôi 3 6.67% (2) 3 10.19% (55)
Đuôi 4 10% (3) 4 8.33% (45)
Đuôi 5 6.67% (2) 5 7.59% (41)
Đuôi 6 13.33% (4) 6 10.93% (59)
Đuôi 7 3.33% (1) 7 10% (54)
Đuôi 8 20% (6) 8 11.67% (63)
Đuôi 9 13.33% (4) 9 9.63% (52)

Dò Vé Số