KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng ngày 10/10/2026

G8
54
G7
266
G6
368116420735
G5
0250
G4
07184204903358525325179718018093490
G3
3642392289
G2
62917
G1
65774
ĐB
103614
Loto trực tiếp
14 17 23 25 35 42 50 54 66
71 74 80 81 84 85 89 90 90
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 0 9285
1 47 1 78
2 35 2 4
3 5 3 2
4 2 4 1785
5 04 5 823
6 6 6 6
7 41 7 1
8 94501 8
9 02 9 8

Thống kê Lo gan Đà Nẵng ngày 10/10/2026

Loto Gan nhất bảng

SốChưa vềVề gần nhất
83 84 lần 18/07/2026
27 73 lần 29/07/2026
24 73 lần 29/07/2026
92 66 lần 05/08/2026
30 63 lần 08/08/2026
05 63 lần 08/08/2026
71 63 lần 08/08/2026
84 56 lần 15/08/2026
70 52 lần 19/08/2026
88 52 lần 19/08/2026

Cặp Loto Gan nhất bảng

CặpChưa vềVề gần nhất
27 - 72 45 lần 26/08/2026
14 - 41 38 lần 02/09/2026
29 - 92 28 lần 12/09/2026
01 - 10 24 lần 16/09/2026
23 - 32 24 lần 16/09/2026
16 - 61 21 lần 19/09/2026
68 - 86 17 lần 23/09/2026
34 - 43 17 lần 23/09/2026
58 - 85 17 lần 23/09/2026
35 - 53 17 lần 23/09/2026

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đà Nẵng ngày 10/10/2026

ĐầuĐặc biệtĐầuLoto
Đầu 0 16.67% (5) 0 8.89% (48)
Đầu 1 3.33% (1) 1 9.44% (51)
Đầu 2 6.67% (2) 2 10.56% (57)
Đầu 3 16.67% (5) 3 8.7% (47)
Đầu 4 6.67% (2) 4 9.63% (52)
Đầu 5 13.33% (4) 5 11.11% (60)
Đầu 6 20% (6) 6 10% (54)
Đầu 7 0% (0) 7 10.56% (57)
Đầu 8 0% (0) 8 11.85% (64)
Đầu 9 16.67% (5) 9 9.26% (50)

Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đà Nẵng

ĐuôiĐặc biệtĐuôiLoto
Đuôi 0 10% (3) 0 9.07% (49)
Đuôi 1 3.33% (1) 1 11.85% (64)
Đuôi 2 13.33% (4) 2 11.48% (62)
Đuôi 3 6.67% (2) 3 10.19% (55)
Đuôi 4 13.33% (4) 4 8.7% (47)
Đuôi 5 6.67% (2) 5 7.78% (42)
Đuôi 6 13.33% (4) 6 10.74% (58)
Đuôi 7 3.33% (1) 7 10% (54)
Đuôi 8 20% (6) 8 10.93% (59)
Đuôi 9 10% (3) 9 9.26% (50)

Dò Vé Số