KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng ngày 14/11/2020
| G8 |
38
|
| G7 |
234
|
| G6 |
159756297632
|
| G5 |
2585
|
| G4 |
66470104985587202807007119267291996
|
| G3 |
4209141667
|
| G2 |
66968
|
| G1 |
78171
|
| ĐB |
174069
|
Loto trực tiếp
| 07 | 11 | 29 | 32 | 34 | 38 | 67 | 68 | 69 |
| 70 | 71 | 72 | 72 | 85 | 91 | 96 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | 791 |
| 2 | 9 | 2 | 723 |
| 3 | 248 | 3 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 5 | 8 | |
| 6 | 987 | 6 | 9 |
| 7 | 1022 | 7 | 609 |
| 8 | 5 | 8 | 693 |
| 9 | 1867 | 9 | 62 |
Thống kê Lo gan Đà Nẵng ngày 14/11/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 06 | 143 lần | 24/06/2020 |
| 76 | 126 lần | 11/07/2020 |
| 26 | 73 lần | 02/09/2020 |
| 13 | 73 lần | 02/09/2020 |
| 77 | 66 lần | 09/09/2020 |
| 29 | 56 lần | 19/09/2020 |
| 85 | 52 lần | 23/09/2020 |
| 43 | 52 lần | 23/09/2020 |
| 03 | 52 lần | 23/09/2020 |
| 41 | 49 lần | 26/09/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 06 - 60 | 45 lần | 30/09/2020 |
| 25 - 52 | 42 lần | 03/10/2020 |
| 24 - 42 | 35 lần | 10/10/2020 |
| 48 - 84 | 31 lần | 14/10/2020 |
| 69 - 96 | 24 lần | 21/10/2020 |
| 59 - 95 | 24 lần | 21/10/2020 |
| 28 - 82 | 21 lần | 24/10/2020 |
| 23 - 32 | 21 lần | 24/10/2020 |
| 19 - 91 | 21 lần | 24/10/2020 |
| 03 - 30 | 21 lần | 24/10/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đà Nẵng ngày 14/11/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 9.63% (52) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 10.37% (56) |
| Đầu 2 | 20% (6) | 2 | 8.7% (47) |
| Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 10.56% (57) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 9.63% (52) |
| Đầu 5 | 0% (0) | 5 | 8.33% (45) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10.19% (55) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 10.19% (55) |
| Đầu 8 | 20% (6) | 8 | 10.56% (57) |
| Đầu 9 | 0% (0) | 9 | 11.85% (64) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đà Nẵng
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.93% (59) |
| Đuôi 1 | 13.33% (4) | 1 | 8.89% (48) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 10% (54) |
| Đuôi 3 | 3.33% (1) | 3 | 8.52% (46) |
| Đuôi 4 | 13.33% (4) | 4 | 11.11% (60) |
| Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 10% (54) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 7.22% (39) |
| Đuôi 7 | 3.33% (1) | 7 | 10% (54) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 10.93% (59) |
| Đuôi 9 | 16.67% (5) | 9 | 12.41% (67) |