KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng ngày 23/11/2024
| G8 |
86
|
| G7 |
199
|
| G6 |
378484834651
|
| G5 |
2121
|
| G4 |
83566264780395544841898163731453458
|
| G3 |
8935524462
|
| G2 |
40265
|
| G1 |
47689
|
| ĐB |
477718
|
Loto trực tiếp
| 14 | 16 | 18 | 21 | 41 | 51 | 55 | 55 | 58 |
| 62 | 65 | 66 | 78 | 83 | 84 | 86 | 89 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 864 | 1 | 425 |
| 2 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 8 | |
| 4 | 1 | 4 | 18 |
| 5 | 5281 | 5 | 652 |
| 6 | 526 | 6 | 618 |
| 7 | 8 | 7 | |
| 8 | 9436 | 8 | 175 |
| 9 | 9 | 9 | 89 |
Thống kê Lo gan Đà Nẵng ngày 23/11/2024
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 33 | 112 lần | 03/08/2024 |
| 72 | 101 lần | 14/08/2024 |
| 04 | 87 lần | 28/08/2024 |
| 50 | 77 lần | 07/09/2024 |
| 22 | 66 lần | 18/09/2024 |
| 13 | 59 lần | 25/09/2024 |
| 43 | 59 lần | 25/09/2024 |
| 70 | 56 lần | 28/09/2024 |
| 93 | 52 lần | 02/10/2024 |
| 11 | 52 lần | 02/10/2024 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 05 - 50 | 42 lần | 12/10/2024 |
| 39 - 93 | 38 lần | 16/10/2024 |
| 27 - 72 | 35 lần | 19/10/2024 |
| 06 - 60 | 31 lần | 23/10/2024 |
| 89 - 98 | 31 lần | 23/10/2024 |
| 26 - 62 | 28 lần | 26/10/2024 |
| 24 - 42 | 28 lần | 26/10/2024 |
| 59 - 95 | 24 lần | 30/10/2024 |
| 07 - 70 | 24 lần | 30/10/2024 |
| 18 - 81 | 24 lần | 30/10/2024 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đà Nẵng ngày 23/11/2024
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 8.52% (46) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 11.3% (61) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 12.04% (65) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 8.52% (46) |
| Đầu 4 | 0% (0) | 4 | 10% (54) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 9.81% (53) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 10.74% (58) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 9.26% (50) |
| Đầu 8 | 26.67% (8) | 8 | 11.3% (61) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 8.52% (46) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đà Nẵng
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.44% (51) |
| Đuôi 1 | 3.33% (1) | 1 | 10.37% (56) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 8.15% (44) |
| Đuôi 3 | 16.67% (5) | 3 | 10.74% (58) |
| Đuôi 4 | 10% (3) | 4 | 11.67% (63) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.56% (57) |
| Đuôi 6 | 3.33% (1) | 6 | 7.59% (41) |
| Đuôi 7 | 16.67% (5) | 7 | 10.37% (56) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.19% (55) |
| Đuôi 9 | 13.33% (4) | 9 | 10.93% (59) |