KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk ngày 14/12/2010
| G8 |
88
|
| G7 |
668
|
| G6 |
848021155752
|
| G5 |
5255
|
| G4 |
41285116983497198624543569156070695
|
| G3 |
3301629697
|
| G2 |
76637
|
| G1 |
10097
|
| ĐB |
11189
|
Loto trực tiếp
| 15 | 16 | 24 | 37 | 52 | 55 | 56 | 60 | 68 |
| 71 | 80 | 85 | 88 | 89 | 95 | 97 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 68 | |
| 1 | 65 | 1 | 7 |
| 2 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | 7 | 3 | |
| 4 | 4 | 2 | |
| 5 | 652 | 5 | 8951 |
| 6 | 08 | 6 | 15 |
| 7 | 1 | 7 | 923 |
| 8 | 9508 | 8 | 968 |
| 9 | 7285 | 9 | 8 |
Thống kê Lo gan Đắk Lắk ngày 14/12/2010
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 27 | 154 lần | 13/07/2010 |
| 21 | 140 lần | 27/07/2010 |
| 80 | 98 lần | 07/09/2010 |
| 79 | 98 lần | 07/09/2010 |
| 45 | 98 lần | 07/09/2010 |
| 84 | 91 lần | 14/09/2010 |
| 60 | 91 lần | 14/09/2010 |
| 99 | 84 lần | 21/09/2010 |
| 16 | 84 lần | 21/09/2010 |
| 09 | 84 lần | 21/09/2010 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 06 - 60 | 77 lần | 28/09/2010 |
| 12 - 21 | 63 lần | 12/10/2010 |
| 79 - 97 | 56 lần | 19/10/2010 |
| 08 - 80 | 56 lần | 19/10/2010 |
| 05 - 50 | 49 lần | 26/10/2010 |
| 01 - 10 | 28 lần | 16/11/2010 |
| 57 - 75 | 28 lần | 16/11/2010 |
| 37 - 73 | 28 lần | 16/11/2010 |
| 16 - 61 | 28 lần | 16/11/2010 |
| 28 - 82 | 28 lần | 16/11/2010 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đắk Lắk ngày 14/12/2010
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 20% (6) | 0 | 11.85% (64) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 10.19% (55) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 8.52% (46) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 10.56% (57) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 8.89% (48) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 11.67% (63) |
| Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 8.52% (46) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 9.26% (50) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.37% (56) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 10.19% (55) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đắk Lắk
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 13.33% (4) | 0 | 8.7% (47) |
| Đuôi 1 | 20% (6) | 1 | 10.56% (57) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 8.15% (44) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 10.19% (55) |
| Đuôi 4 | 3.33% (1) | 4 | 8.89% (48) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2) | 5 | 9.63% (52) |
| Đuôi 6 | 3.33% (1) | 6 | 11.85% (64) |
| Đuôi 7 | 16.67% (5) | 7 | 9.44% (51) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 10.93% (59) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 11.67% (63) |