KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk ngày 17/02/2015
| G8 |
24
|
| G7 |
410
|
| G6 |
053954868785
|
| G5 |
4996
|
| G4 |
05606886098072894865104287331666057
|
| G3 |
7922175813
|
| G2 |
25213
|
| G1 |
51609
|
| ĐB |
665638
|
Loto trực tiếp
| 06 | 09 | 09 | 10 | 13 | 13 | 16 | 21 | 24 |
| 28 | 28 | 38 | 39 | 57 | 65 | 85 | 86 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 926 | 0 | 1 |
| 1 | 3260 | 1 | 2 |
| 2 | 1824 | 2 | |
| 3 | 89 | 3 | 12 |
| 4 | 4 | 2 | |
| 5 | 7 | 5 | 68 |
| 6 | 5 | 6 | 0198 |
| 7 | 7 | 5 | |
| 8 | 65 | 8 | 322 |
| 9 | 6 | 9 | 023 |
Thống kê Lo gan Đắk Lắk ngày 17/02/2015
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 41 | 182 lần | 19/08/2014 |
| 55 | 182 lần | 19/08/2014 |
| 81 | 182 lần | 19/08/2014 |
| 11 | 147 lần | 23/09/2014 |
| 32 | 126 lần | 14/10/2014 |
| 70 | 126 lần | 14/10/2014 |
| 27 | 119 lần | 21/10/2014 |
| 00 | 112 lần | 28/10/2014 |
| 39 | 105 lần | 04/11/2014 |
| 37 | 98 lần | 11/11/2014 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 78 - 87 | 56 lần | 23/12/2014 |
| 23 - 32 | 49 lần | 30/12/2014 |
| 14 - 41 | 49 lần | 30/12/2014 |
| 12 - 21 | 49 lần | 30/12/2014 |
| 56 - 65 | 49 lần | 30/12/2014 |
| 29 - 92 | 35 lần | 13/01/2015 |
| 39 - 93 | 35 lần | 13/01/2015 |
| 06 - 60 | 35 lần | 13/01/2015 |
| 69 - 96 | 35 lần | 13/01/2015 |
| 02 - 20 | 35 lần | 13/01/2015 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đắk Lắk ngày 17/02/2015
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 11.11% (60) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 9.81% (53) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 9.26% (50) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 10.74% (58) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 6.67% (36) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 9.81% (53) |
| Đầu 6 | 20% (6) | 6 | 11.85% (64) |
| Đầu 7 | 20% (6) | 7 | 11.48% (62) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 9.44% (51) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 9.81% (53) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đắk Lắk
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 3.33% (1) | 0 | 9.63% (52) |
| Đuôi 1 | 0% (0) | 1 | 10.37% (56) |
| Đuôi 2 | 20% (6) | 2 | 8.52% (46) |
| Đuôi 3 | 13.33% (4) | 3 | 10.93% (59) |
| Đuôi 4 | 10% (3) | 4 | 9.81% (53) |
| Đuôi 5 | 10% (3) | 5 | 10% (54) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 8.15% (44) |
| Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 8.52% (46) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 12.59% (68) |
| Đuôi 9 | 13.33% (4) | 9 | 11.48% (62) |