KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông ngày 02/03/2024
| G8 |
21
|
| G7 |
706
|
| G6 |
579766114946
|
| G5 |
1520
|
| G4 |
33089164470375838109116201713027004
|
| G3 |
7264107534
|
| G2 |
20980
|
| G1 |
57104
|
| ĐB |
462239
|
Loto trực tiếp
| 04 | 04 | 06 | 09 | 11 | 20 | 20 | 21 | 30 |
| 34 | 39 | 41 | 46 | 47 | 58 | 80 | 89 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4296 | 0 | 8223 |
| 1 | 1 | 1 | 412 |
| 2 | 021 | 2 | |
| 3 | 940 | 3 | |
| 4 | 176 | 4 | 023 |
| 5 | 8 | 5 | |
| 6 | 6 | 40 | |
| 7 | 7 | 49 | |
| 8 | 09 | 8 | 5 |
| 9 | 7 | 9 | 380 |
Thống kê Lo gan Đắk Nông ngày 02/03/2024
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 20 | 217 lần | 29/07/2023 |
| 11 | 203 lần | 12/08/2023 |
| 55 | 168 lần | 16/09/2023 |
| 26 | 154 lần | 30/09/2023 |
| 72 | 140 lần | 14/10/2023 |
| 44 | 140 lần | 14/10/2023 |
| 65 | 133 lần | 21/10/2023 |
| 91 | 119 lần | 04/11/2023 |
| 96 | 112 lần | 11/11/2023 |
| 71 | 105 lần | 18/11/2023 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 37 - 73 | 63 lần | 30/12/2023 |
| 56 - 65 | 42 lần | 20/01/2024 |
| 16 - 61 | 42 lần | 20/01/2024 |
| 03 - 30 | 42 lần | 20/01/2024 |
| 04 - 40 | 42 lần | 20/01/2024 |
| 34 - 43 | 42 lần | 20/01/2024 |
| 17 - 71 | 42 lần | 20/01/2024 |
| 47 - 74 | 35 lần | 27/01/2024 |
| 27 - 72 | 35 lần | 27/01/2024 |
| 01 - 10 | 35 lần | 27/01/2024 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đắk Nông ngày 02/03/2024
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 9.44% (51) |
| Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 9.63% (52) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 8.7% (47) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 10.37% (56) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 9.26% (50) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 11.3% (61) |
| Đầu 6 | 16.67% (5) | 6 | 10.19% (55) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 10.19% (55) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.44% (51) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 11.48% (62) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đắk Nông
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 9.63% (52) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 10.19% (55) |
| Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 9.81% (53) |
| Đuôi 3 | 13.33% (4) | 3 | 10.19% (55) |
| Đuôi 4 | 13.33% (4) | 4 | 9.07% (49) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2) | 5 | 7.22% (39) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 11.48% (62) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 8.7% (47) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 12.41% (67) |
| Đuôi 9 | 16.67% (5) | 9 | 11.3% (61) |