KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Gia Lai ngày 16/04/2021
| G8 |
09
|
| G7 |
710
|
| G6 |
708557153779
|
| G5 |
9462
|
| G4 |
12795902402488914354643338686916701
|
| G3 |
0279667312
|
| G2 |
96684
|
| G1 |
66058
|
| ĐB |
269961
|
Loto trực tiếp
| 01 | 09 | 10 | 12 | 15 | 33 | 40 | 54 | 58 |
| 61 | 62 | 69 | 79 | 84 | 85 | 89 | 95 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 19 | 0 | 41 |
| 1 | 250 | 1 | 60 |
| 2 | 2 | 16 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 0 | 4 | 85 |
| 5 | 84 | 5 | 981 |
| 6 | 192 | 6 | 9 |
| 7 | 9 | 7 | |
| 8 | 495 | 8 | 5 |
| 9 | 65 | 9 | 8670 |
Thống kê Lo gan Gia Lai ngày 16/04/2021
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 26 | 203 lần | 25/09/2020 |
| 34 | 168 lần | 30/10/2020 |
| 37 | 140 lần | 27/11/2020 |
| 41 | 140 lần | 27/11/2020 |
| 57 | 140 lần | 27/11/2020 |
| 62 | 133 lần | 04/12/2020 |
| 08 | 112 lần | 25/12/2020 |
| 10 | 105 lần | 01/01/2021 |
| 33 | 98 lần | 08/01/2021 |
| 45 | 91 lần | 15/01/2021 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 26 - 62 | 133 lần | 04/12/2020 |
| 34 - 43 | 49 lần | 26/02/2021 |
| 45 - 54 | 49 lần | 26/02/2021 |
| 39 - 93 | 49 lần | 26/02/2021 |
| 06 - 60 | 42 lần | 05/03/2021 |
| 35 - 53 | 42 lần | 05/03/2021 |
| 25 - 52 | 42 lần | 05/03/2021 |
| 37 - 73 | 35 lần | 12/03/2021 |
| 17 - 71 | 35 lần | 12/03/2021 |
| 46 - 64 | 35 lần | 12/03/2021 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Gia Lai ngày 16/04/2021
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 9.44% (51) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 8.89% (48) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 8.7% (47) |
| Đầu 3 | 0% (0) | 3 | 10.93% (59) |
| Đầu 4 | 16.67% (5) | 4 | 10% (54) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 8.52% (46) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 9.81% (53) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 10% (54) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 15.19% (82) |
| Đầu 9 | 20% (6) | 9 | 8.52% (46) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Gia Lai
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.26% (50) |
| Đuôi 1 | 13.33% (4) | 1 | 10.37% (56) |
| Đuôi 2 | 20% (6) | 2 | 9.44% (51) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 8.15% (44) |
| Đuôi 4 | 6.67% (2) | 4 | 9.07% (49) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.37% (56) |
| Đuôi 6 | 3.33% (1) | 6 | 10% (54) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.26% (50) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.37% (56) |
| Đuôi 9 | 13.33% (4) | 9 | 13.7% (74) |