KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa ngày 23/12/2020
| G8 |
45
|
| G7 |
205
|
| G6 |
976464367287
|
| G5 |
5906
|
| G4 |
67346279206655405565452963517927827
|
| G3 |
6575318479
|
| G2 |
94540
|
| G1 |
38104
|
| ĐB |
389596
|
Loto trực tiếp
| 04 | 05 | 06 | 20 | 27 | 36 | 40 | 45 | 46 |
| 53 | 54 | 64 | 65 | 79 | 79 | 87 | 96 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 465 | 0 | 42 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 07 | 2 | |
| 3 | 6 | 3 | 5 |
| 4 | 065 | 4 | 056 |
| 5 | 34 | 5 | 604 |
| 6 | 54 | 6 | 92403 |
| 7 | 92 | 7 | 28 |
| 8 | 7 | 8 | |
| 9 | 62 | 9 | 72 |
Thống kê Lo gan Khánh Hòa ngày 23/12/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 34 | 84 lần | 30/09/2020 |
| 54 | 80 lần | 04/10/2020 |
| 29 | 59 lần | 25/10/2020 |
| 16 | 59 lần | 25/10/2020 |
| 84 | 59 lần | 25/10/2020 |
| 23 | 56 lần | 28/10/2020 |
| 95 | 52 lần | 01/11/2020 |
| 38 | 52 lần | 01/11/2020 |
| 90 | 49 lần | 04/11/2020 |
| 18 | 45 lần | 08/11/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 09 - 90 | 45 lần | 08/11/2020 |
| 38 - 83 | 28 lần | 25/11/2020 |
| 29 - 92 | 24 lần | 29/11/2020 |
| 36 - 63 | 21 lần | 02/12/2020 |
| 05 - 50 | 21 lần | 02/12/2020 |
| 24 - 42 | 21 lần | 02/12/2020 |
| 03 - 30 | 17 lần | 06/12/2020 |
| 35 - 53 | 17 lần | 06/12/2020 |
| 02 - 20 | 17 lần | 06/12/2020 |
| 46 - 64 | 17 lần | 06/12/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Khánh Hòa ngày 23/12/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 9.44% (51) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 10.56% (57) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 10.74% (58) |
| Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 11.48% (62) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 10.56% (57) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 10% (54) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10% (54) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 10.56% (57) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 7.22% (39) |
| Đầu 9 | 23.33% (7) | 9 | 9.44% (51) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Khánh Hòa
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 13.33% (4) | 0 | 10% (54) |
| Đuôi 1 | 13.33% (4) | 1 | 10.19% (55) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 10.56% (57) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 10% (54) |
| Đuôi 4 | 10% (3) | 4 | 11.11% (60) |
| Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 10.56% (57) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 9.44% (51) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 10% (54) |
| Đuôi 8 | 16.67% (5) | 8 | 9.07% (49) |
| Đuôi 9 | 3.33% (1) | 9 | 9.07% (49) |