KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Phú Yên ngày 03/10/2016
| G8 |
84
|
| G7 |
837
|
| G6 |
410015168737
|
| G5 |
2067
|
| G4 |
56046826243079747876787018437359856
|
| G3 |
9048748885
|
| G2 |
86609
|
| G1 |
99390
|
| ĐB |
29533
|
Loto trực tiếp
| 00 | 01 | 09 | 16 | 24 | 33 | 37 | 37 | 46 |
| 56 | 67 | 73 | 76 | 84 | 85 | 87 | 90 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 910 | 0 | 90 |
| 1 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | 4 | 2 | |
| 3 | 372 | 3 | 37 |
| 4 | 6 | 4 | 28 |
| 5 | 6 | 5 | 8 |
| 6 | 7 | 6 | 4751 |
| 7 | 63 | 7 | 89632 |
| 8 | 754 | 8 | |
| 9 | 07 | 9 | 0 |
Thống kê Lo gan Phú Yên ngày 03/10/2016
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 19 | 210 lần | 07/03/2016 |
| 43 | 196 lần | 21/03/2016 |
| 02 | 189 lần | 28/03/2016 |
| 01 | 147 lần | 09/05/2016 |
| 29 | 133 lần | 23/05/2016 |
| 83 | 126 lần | 30/05/2016 |
| 71 | 126 lần | 30/05/2016 |
| 51 | 119 lần | 06/06/2016 |
| 79 | 112 lần | 13/06/2016 |
| 47 | 105 lần | 20/06/2016 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 49 - 94 | 84 lần | 11/07/2016 |
| 24 - 42 | 63 lần | 01/08/2016 |
| 89 - 98 | 56 lần | 08/08/2016 |
| 17 - 71 | 56 lần | 08/08/2016 |
| 35 - 53 | 49 lần | 15/08/2016 |
| 79 - 97 | 42 lần | 22/08/2016 |
| 45 - 54 | 35 lần | 29/08/2016 |
| 02 - 20 | 35 lần | 29/08/2016 |
| 13 - 31 | 35 lần | 29/08/2016 |
| 47 - 74 | 35 lần | 29/08/2016 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên ngày 03/10/2016
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 8.89% (48) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 8.89% (48) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 8.7% (47) |
| Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 10% (54) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 10.56% (57) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 10.56% (57) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 10.37% (56) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 10.19% (55) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 11.48% (62) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 10.37% (56) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 16.67% (5) | 0 | 12.59% (68) |
| Đuôi 1 | 16.67% (5) | 1 | 7.96% (43) |
| Đuôi 2 | 3.33% (1) | 2 | 11.67% (63) |
| Đuôi 3 | 13.33% (4) | 3 | 8.33% (45) |
| Đuôi 4 | 13.33% (4) | 4 | 10.93% (59) |
| Đuôi 5 | 0% (0) | 5 | 8.33% (45) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 9.26% (50) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 11.67% (63) |
| Đuôi 8 | 3.33% (1) | 8 | 8.89% (48) |
| Đuôi 9 | 16.67% (5) | 9 | 10.37% (56) |