KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Phú Yên ngày 04/05/2020
| G8 |
63
|
| G7 |
330
|
| G6 |
915278451018
|
| G5 |
7141
|
| G4 |
47035101451466462145177795969942599
|
| G3 |
7508008017
|
| G2 |
67610
|
| G1 |
23552
|
| ĐB |
477213
|
Loto trực tiếp
| 10 | 13 | 17 | 18 | 30 | 35 | 41 | 45 | 45 |
| 45 | 52 | 52 | 63 | 64 | 79 | 80 | 99 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 183 | |
| 1 | 3078 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 52 | |
| 3 | 50 | 3 | 16 |
| 4 | 531 | 4 | 6 |
| 5 | 22 | 5 | 343 |
| 6 | 43 | 6 | |
| 7 | 9 | 7 | 1 |
| 8 | 0 | 8 | 1 |
| 9 | 92 | 9 | 792 |
Thống kê Lo gan Phú Yên ngày 04/05/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 29 | 266 lần | 12/08/2019 |
| 72 | 252 lần | 26/08/2019 |
| 46 | 189 lần | 28/10/2019 |
| 80 | 182 lần | 04/11/2019 |
| 58 | 175 lần | 11/11/2019 |
| 68 | 161 lần | 25/11/2019 |
| 99 | 133 lần | 23/12/2019 |
| 42 | 126 lần | 30/12/2019 |
| 19 | 126 lần | 30/12/2019 |
| 65 | 126 lần | 30/12/2019 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 46 - 64 | 84 lần | 10/02/2020 |
| 08 - 80 | 84 lần | 10/02/2020 |
| 49 - 94 | 84 lần | 10/02/2020 |
| 37 - 73 | 70 lần | 24/02/2020 |
| 15 - 51 | 63 lần | 02/03/2020 |
| 12 - 21 | 63 lần | 02/03/2020 |
| 34 - 43 | 63 lần | 02/03/2020 |
| 16 - 61 | 56 lần | 09/03/2020 |
| 03 - 30 | 56 lần | 09/03/2020 |
| 27 - 72 | 56 lần | 09/03/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên ngày 04/05/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 12.59% (68) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 9.26% (50) |
| Đầu 2 | 20% (6) | 2 | 8.52% (46) |
| Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 10.93% (59) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 10.74% (58) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 9.07% (49) |
| Đầu 6 | 0% (0) | 6 | 7.96% (43) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 10.37% (56) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.74% (58) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.81% (53) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 10.19% (55) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 9.81% (53) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 10.56% (57) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 9.44% (51) |
| Đuôi 4 | 20% (6) | 4 | 10.19% (55) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.74% (58) |
| Đuôi 6 | 3.33% (1) | 6 | 8.15% (44) |
| Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 10.37% (56) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4) | 8 | 9.81% (53) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 10.74% (58) |