KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Phú Yên ngày 06/01/2020
| G8 |
64
|
| G7 |
164
|
| G6 |
057156223564
|
| G5 |
4474
|
| G4 |
72275312044991603762070067636229951
|
| G3 |
1924385903
|
| G2 |
95135
|
| G1 |
24873
|
| ĐB |
972427
|
Loto trực tiếp
| 03 | 04 | 06 | 16 | 22 | 27 | 35 | 43 | 51 |
| 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 71 | 73 | 74 | 75 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 346 | 0 | |
| 1 | 6 | 1 | 57 |
| 2 | 72 | 2 | 622 |
| 3 | 5 | 3 | 740 |
| 4 | 3 | 4 | 0763 |
| 5 | 1 | 5 | 37 |
| 6 | 2243 | 6 | 10 |
| 7 | 3541 | 7 | 2 |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
Thống kê Lo gan Phú Yên ngày 06/01/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 17 | 224 lần | 27/05/2019 |
| 55 | 217 lần | 03/06/2019 |
| 60 | 182 lần | 08/07/2019 |
| 32 | 147 lần | 12/08/2019 |
| 29 | 147 lần | 12/08/2019 |
| 72 | 133 lần | 26/08/2019 |
| 93 | 126 lần | 02/09/2019 |
| 03 | 112 lần | 16/09/2019 |
| 76 | 112 lần | 16/09/2019 |
| 27 | 112 lần | 16/09/2019 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 27 - 72 | 112 lần | 16/09/2019 |
| 67 - 76 | 105 lần | 23/09/2019 |
| 89 - 98 | 70 lần | 28/10/2019 |
| 46 - 64 | 70 lần | 28/10/2019 |
| 15 - 51 | 63 lần | 04/11/2019 |
| 78 - 87 | 56 lần | 11/11/2019 |
| 09 - 90 | 49 lần | 18/11/2019 |
| 17 - 71 | 49 lần | 18/11/2019 |
| 14 - 41 | 49 lần | 18/11/2019 |
| 68 - 86 | 42 lần | 25/11/2019 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên ngày 06/01/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 12.41% (67) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 9.44% (51) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 10.19% (55) |
| Đầu 3 | 0% (0) | 3 | 10.37% (56) |
| Đầu 4 | 16.67% (5) | 4 | 11.48% (62) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 7.96% (43) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 10.74% (58) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 8.7% (47) |
| Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 9.63% (52) |
| Đầu 9 | 0% (0) | 9 | 9.07% (49) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 13.33% (4) | 0 | 9.07% (49) |
| Đuôi 1 | 0% (0) | 1 | 9.44% (51) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 11.48% (62) |
| Đuôi 3 | 0% (0) | 3 | 9.81% (53) |
| Đuôi 4 | 16.67% (5) | 4 | 10.56% (57) |
| Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 10.19% (55) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 9.44% (51) |
| Đuôi 7 | 16.67% (5) | 7 | 9.81% (53) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 9.63% (52) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 10.56% (57) |