KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Phú Yên ngày 08/12/2014
| G8 |
74
|
| G7 |
679
|
| G6 |
462653132711
|
| G5 |
1788
|
| G4 |
67435096589648065460555154344919046
|
| G3 |
0344750454
|
| G2 |
06984
|
| G1 |
33424
|
| ĐB |
407418
|
Loto trực tiếp
| 11 | 13 | 15 | 18 | 24 | 26 | 35 | 46 | 47 |
| 49 | 54 | 58 | 60 | 74 | 79 | 80 | 84 | 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 86 | |
| 1 | 8531 | 1 | 1 |
| 2 | 46 | 2 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | 796 | 4 | 2857 |
| 5 | 48 | 5 | 31 |
| 6 | 0 | 6 | 42 |
| 7 | 94 | 7 | 4 |
| 8 | 408 | 8 | 158 |
| 9 | 9 | 47 |
Thống kê Lo gan Phú Yên ngày 08/12/2014
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 45 | 259 lần | 24/03/2014 |
| 26 | 182 lần | 09/06/2014 |
| 99 | 147 lần | 14/07/2014 |
| 17 | 119 lần | 11/08/2014 |
| 77 | 119 lần | 11/08/2014 |
| 74 | 112 lần | 18/08/2014 |
| 46 | 105 lần | 25/08/2014 |
| 84 | 105 lần | 25/08/2014 |
| 21 | 105 lần | 25/08/2014 |
| 44 | 105 lần | 25/08/2014 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 39 - 93 | 84 lần | 15/09/2014 |
| 47 - 74 | 84 lần | 15/09/2014 |
| 17 - 71 | 63 lần | 06/10/2014 |
| 36 - 63 | 56 lần | 13/10/2014 |
| 59 - 95 | 49 lần | 20/10/2014 |
| 25 - 52 | 49 lần | 20/10/2014 |
| 57 - 75 | 49 lần | 20/10/2014 |
| 67 - 76 | 42 lần | 27/10/2014 |
| 14 - 41 | 42 lần | 27/10/2014 |
| 49 - 94 | 42 lần | 27/10/2014 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên ngày 08/12/2014
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 12.04% (65) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 12.22% (66) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 10.37% (56) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 10.37% (56) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 8.33% (45) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 9.07% (49) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 9.07% (49) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 9.44% (51) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 9.81% (53) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 9.26% (50) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 12.96% (70) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 7.78% (42) |
| Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 10.93% (59) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 10.74% (58) |
| Đuôi 4 | 10% (3) | 4 | 10.56% (57) |
| Đuôi 5 | 3.33% (1) | 5 | 11.11% (60) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 8.15% (44) |
| Đuôi 7 | 16.67% (5) | 7 | 9.07% (49) |
| Đuôi 8 | 20% (6) | 8 | 10.37% (56) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 8.33% (45) |