KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Phú Yên ngày 13/03/2017
| G8 |
39
|
| G7 |
476
|
| G6 |
498258152483
|
| G5 |
4564
|
| G4 |
52024256736192778764805127655643579
|
| G3 |
7041159970
|
| G2 |
89355
|
| G1 |
63725
|
| ĐB |
19179
|
Loto trực tiếp
| 11 | 12 | 15 | 24 | 25 | 27 | 39 | 55 | 56 |
| 64 | 64 | 70 | 73 | 76 | 79 | 79 | 82 | 83 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 125 | 1 | 1 |
| 2 | 547 | 2 | 18 |
| 3 | 9 | 3 | 78 |
| 4 | 4 | 262 | |
| 5 | 56 | 5 | 251 |
| 6 | 42 | 6 | 57 |
| 7 | 92036 | 7 | 2 |
| 8 | 23 | 8 | |
| 9 | 9 | 723 |
Thống kê Lo gan Phú Yên ngày 13/03/2017
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 21 | 224 lần | 01/08/2016 |
| 88 | 168 lần | 26/09/2016 |
| 63 | 154 lần | 10/10/2016 |
| 22 | 119 lần | 14/11/2016 |
| 23 | 112 lần | 21/11/2016 |
| 51 | 112 lần | 21/11/2016 |
| 14 | 105 lần | 28/11/2016 |
| 45 | 105 lần | 28/11/2016 |
| 80 | 105 lần | 28/11/2016 |
| 36 | 98 lần | 05/12/2016 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 36 - 63 | 98 lần | 05/12/2016 |
| 02 - 20 | 56 lần | 16/01/2017 |
| 48 - 84 | 49 lần | 23/01/2017 |
| 45 - 54 | 49 lần | 23/01/2017 |
| 35 - 53 | 42 lần | 30/01/2017 |
| 25 - 52 | 35 lần | 06/02/2017 |
| 47 - 74 | 35 lần | 06/02/2017 |
| 07 - 70 | 35 lần | 06/02/2017 |
| 37 - 73 | 35 lần | 06/02/2017 |
| 14 - 41 | 35 lần | 06/02/2017 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên ngày 13/03/2017
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 20% (6) | 0 | 11.85% (64) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 12.22% (66) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 7.59% (41) |
| Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 8.89% (48) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 9.63% (52) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 9.81% (53) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10.19% (55) |
| Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 12.04% (65) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.07% (49) |
| Đầu 9 | 0% (0) | 9 | 8.7% (47) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 20% (6) | 0 | 12.22% (66) |
| Đuôi 1 | 13.33% (4) | 1 | 8.15% (44) |
| Đuôi 2 | 3.33% (1) | 2 | 11.3% (61) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 7.41% (40) |
| Đuôi 4 | 0% (0) | 4 | 9.81% (53) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.56% (57) |
| Đuôi 6 | 16.67% (5) | 6 | 11.11% (60) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 11.3% (61) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4) | 8 | 9.44% (51) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 8.7% (47) |