KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Phú Yên ngày 13/11/2023
| G8 |
34
|
| G7 |
690
|
| G6 |
521221394314
|
| G5 |
4804
|
| G4 |
85259099905481756769506590123241256
|
| G3 |
9988114324
|
| G2 |
87986
|
| G1 |
43852
|
| ĐB |
434308
|
Loto trực tiếp
| 04 | 08 | 12 | 14 | 17 | 24 | 32 | 34 | 39 |
| 52 | 56 | 59 | 59 | 69 | 81 | 86 | 90 | 90 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 84 | 0 | 92 |
| 1 | 724 | 1 | 8 |
| 2 | 4 | 2 | 531 |
| 3 | 294 | 3 | |
| 4 | 4 | 2013 | |
| 5 | 2926 | 5 | |
| 6 | 9 | 6 | 85 |
| 7 | 7 | 1 | |
| 8 | 61 | 8 | 0 |
| 9 | 02 | 9 | 5263 |
Thống kê Lo gan Phú Yên ngày 13/11/2023
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 52 | 315 lần | 02/01/2023 |
| 83 | 203 lần | 24/04/2023 |
| 90 | 168 lần | 29/05/2023 |
| 46 | 154 lần | 12/06/2023 |
| 54 | 140 lần | 26/06/2023 |
| 66 | 126 lần | 10/07/2023 |
| 24 | 119 lần | 17/07/2023 |
| 26 | 119 lần | 17/07/2023 |
| 44 | 112 lần | 24/07/2023 |
| 50 | 112 lần | 24/07/2023 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 57 - 75 | 70 lần | 04/09/2023 |
| 69 - 96 | 56 lần | 18/09/2023 |
| 09 - 90 | 49 lần | 25/09/2023 |
| 46 - 64 | 42 lần | 02/10/2023 |
| 05 - 50 | 42 lần | 02/10/2023 |
| 15 - 51 | 35 lần | 09/10/2023 |
| 67 - 76 | 35 lần | 09/10/2023 |
| 79 - 97 | 35 lần | 09/10/2023 |
| 56 - 65 | 28 lần | 16/10/2023 |
| 45 - 54 | 28 lần | 16/10/2023 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên ngày 13/11/2023
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 9.44% (51) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 10.93% (59) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 11.67% (63) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10.19% (55) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 8.7% (47) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 8.7% (47) |
| Đầu 6 | 16.67% (5) | 6 | 10.56% (57) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 8.89% (48) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.19% (55) |
| Đầu 9 | 0% (0) | 9 | 10.74% (58) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 8.7% (47) |
| Đuôi 1 | 3.33% (1) | 1 | 9.63% (52) |
| Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 9.26% (50) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 11.3% (61) |
| Đuôi 4 | 3.33% (1) | 4 | 9.44% (51) |
| Đuôi 5 | 10% (3) | 5 | 8.52% (46) |
| Đuôi 6 | 16.67% (5) | 6 | 8.89% (48) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.26% (50) |
| Đuôi 8 | 16.67% (5) | 8 | 12.22% (66) |
| Đuôi 9 | 16.67% (5) | 9 | 12.78% (69) |