KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Phú Yên ngày 21/02/2011
| G8 |
15
|
| G7 |
930
|
| G6 |
412095771599
|
| G5 |
4830
|
| G4 |
41514914267165989938604871869821397
|
| G3 |
7493964811
|
| G2 |
22407
|
| G1 |
87822
|
| ĐB |
33640
|
Loto trực tiếp
| 07 | 11 | 14 | 15 | 20 | 22 | 26 | 30 | 30 |
| 38 | 39 | 40 | 59 | 77 | 87 | 97 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 4322 |
| 1 | 145 | 1 | 1 |
| 2 | 260 | 2 | 2 |
| 3 | 9802 | 3 | |
| 4 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | 9 | 5 | 1 |
| 6 | 6 | 2 | |
| 7 | 7 | 7 | 0897 |
| 8 | 7 | 8 | 39 |
| 9 | 879 | 9 | 359 |
Thống kê Lo gan Phú Yên ngày 21/02/2011
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 35 | 196 lần | 09/08/2010 |
| 27 | 161 lần | 13/09/2010 |
| 23 | 147 lần | 27/09/2010 |
| 36 | 126 lần | 18/10/2010 |
| 89 | 112 lần | 01/11/2010 |
| 15 | 105 lần | 08/11/2010 |
| 26 | 105 lần | 08/11/2010 |
| 65 | 105 lần | 08/11/2010 |
| 68 | 98 lần | 15/11/2010 |
| 86 | 98 lần | 15/11/2010 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 68 - 86 | 98 lần | 15/11/2010 |
| 27 - 72 | 98 lần | 15/11/2010 |
| 89 - 98 | 70 lần | 13/12/2010 |
| 15 - 51 | 70 lần | 13/12/2010 |
| 57 - 75 | 56 lần | 27/12/2010 |
| 36 - 63 | 49 lần | 03/01/2011 |
| 14 - 41 | 42 lần | 10/01/2011 |
| 47 - 74 | 42 lần | 10/01/2011 |
| 08 - 80 | 35 lần | 17/01/2011 |
| 37 - 73 | 35 lần | 17/01/2011 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên ngày 21/02/2011
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 9.81% (53) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 12.04% (65) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 8.7% (47) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 9.63% (52) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 9.07% (49) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 10.74% (58) |
| Đầu 6 | 20% (6) | 6 | 10.37% (56) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 9.63% (52) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.56% (57) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.44% (51) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 20% (6) | 0 | 9.63% (52) |
| Đuôi 1 | 13.33% (4) | 1 | 11.3% (61) |
| Đuôi 2 | 0% (0) | 2 | 9.81% (53) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 9.44% (51) |
| Đuôi 4 | 10% (3) | 4 | 10.56% (57) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2) | 5 | 8.7% (47) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 9.07% (49) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 8.15% (44) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 11.85% (64) |
| Đuôi 9 | 20% (6) | 9 | 11.48% (62) |