KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Phú Yên ngày 21/11/2022
| G8 |
38
|
| G7 |
625
|
| G6 |
426614836227
|
| G5 |
4595
|
| G4 |
73373221113218937012111883918494366
|
| G3 |
2628355020
|
| G2 |
07672
|
| G1 |
50967
|
| ĐB |
376288
|
Loto trực tiếp
| 11 | 12 | 20 | 25 | 27 | 38 | 66 | 66 | 67 |
| 72 | 73 | 83 | 83 | 84 | 88 | 88 | 89 | 95 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 12 | 1 | 1 |
| 2 | 075 | 2 | 71 |
| 3 | 8 | 3 | 827 |
| 4 | 4 | 8 | |
| 5 | 5 | 92 | |
| 6 | 762 | 6 | 62 |
| 7 | 23 | 7 | 62 |
| 8 | 823294 | 8 | 823 |
| 9 | 5 | 9 | 8 |
Thống kê Lo gan Phú Yên ngày 21/11/2022
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 89 | 196 lần | 09/05/2022 |
| 72 | 147 lần | 27/06/2022 |
| 60 | 140 lần | 04/07/2022 |
| 11 | 133 lần | 11/07/2022 |
| 17 | 126 lần | 18/07/2022 |
| 75 | 119 lần | 25/07/2022 |
| 38 | 119 lần | 25/07/2022 |
| 90 | 98 lần | 15/08/2022 |
| 20 | 98 lần | 15/08/2022 |
| 12 | 98 lần | 15/08/2022 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 24 - 42 | 70 lần | 12/09/2022 |
| 45 - 54 | 63 lần | 19/09/2022 |
| 06 - 60 | 56 lần | 26/09/2022 |
| 01 - 10 | 49 lần | 03/10/2022 |
| 56 - 65 | 49 lần | 03/10/2022 |
| 79 - 97 | 42 lần | 10/10/2022 |
| 68 - 86 | 42 lần | 10/10/2022 |
| 09 - 90 | 42 lần | 10/10/2022 |
| 02 - 20 | 42 lần | 10/10/2022 |
| 38 - 83 | 35 lần | 17/10/2022 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên ngày 21/11/2022
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 16.67% (5) | 0 | 9.07% (49) |
| Đầu 1 | 0% (0) | 1 | 9.81% (53) |
| Đầu 2 | 16.67% (5) | 2 | 10.93% (59) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 9.81% (53) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 7.96% (43) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 12.78% (69) |
| Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 11.67% (63) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 9.07% (49) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 9.26% (50) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 9.63% (52) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 8.15% (44) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 10.74% (58) |
| Đuôi 2 | 20% (6) | 2 | 8.7% (47) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 12.41% (67) |
| Đuôi 4 | 3.33% (1) | 4 | 8.7% (47) |
| Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 10.37% (56) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 9.07% (49) |
| Đuôi 7 | 16.67% (5) | 7 | 11.11% (60) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 11.11% (60) |
| Đuôi 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.63% (52) |