KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Phú Yên ngày 30/10/2023
| G8 |
07
|
| G7 |
114
|
| G6 |
533930919138
|
| G5 |
4037
|
| G4 |
64416824420513418047760024696391095
|
| G3 |
1923661513
|
| G2 |
49330
|
| G1 |
65308
|
| ĐB |
400243
|
Loto trực tiếp
| 02 | 07 | 08 | 13 | 14 | 16 | 30 | 34 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 42 | 43 | 47 | 63 | 91 | 95 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 827 | 0 | 3 |
| 1 | 364 | 1 | 9 |
| 2 | 2 | 40 | |
| 3 | 064798 | 3 | 416 |
| 4 | 327 | 4 | 31 |
| 5 | 5 | 9 | |
| 6 | 3 | 6 | 31 |
| 7 | 7 | 430 | |
| 8 | 8 | 03 | |
| 9 | 51 | 9 | 3 |
Thống kê Lo gan Phú Yên ngày 30/10/2023
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 52 | 301 lần | 02/01/2023 |
| 83 | 189 lần | 24/04/2023 |
| 36 | 161 lần | 22/05/2023 |
| 90 | 154 lần | 29/05/2023 |
| 46 | 140 lần | 12/06/2023 |
| 70 | 133 lần | 19/06/2023 |
| 54 | 126 lần | 26/06/2023 |
| 66 | 112 lần | 10/07/2023 |
| 26 | 105 lần | 17/07/2023 |
| 24 | 105 lần | 17/07/2023 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 34 - 43 | 91 lần | 31/07/2023 |
| 13 - 31 | 63 lần | 28/08/2023 |
| 57 - 75 | 56 lần | 04/09/2023 |
| 26 - 62 | 56 lần | 04/09/2023 |
| 25 - 52 | 56 lần | 04/09/2023 |
| 14 - 41 | 49 lần | 11/09/2023 |
| 37 - 73 | 49 lần | 11/09/2023 |
| 36 - 63 | 42 lần | 18/09/2023 |
| 69 - 96 | 42 lần | 18/09/2023 |
| 09 - 90 | 35 lần | 25/09/2023 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên ngày 30/10/2023
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 10.56% (57) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 10.37% (56) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 11.11% (60) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10.19% (55) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 9.26% (50) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 8.33% (45) |
| Đầu 6 | 16.67% (5) | 6 | 10.56% (57) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 8.52% (46) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.37% (56) |
| Đầu 9 | 0% (0) | 9 | 10.74% (58) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 8.52% (46) |
| Đuôi 1 | 0% (0) | 1 | 9.81% (53) |
| Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 8.7% (47) |
| Đuôi 3 | 13.33% (4) | 3 | 11.85% (64) |
| Đuôi 4 | 3.33% (1) | 4 | 9.44% (51) |
| Đuôi 5 | 10% (3) | 5 | 9.26% (50) |
| Đuôi 6 | 16.67% (5) | 6 | 9.26% (50) |
| Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 9.63% (52) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4) | 8 | 12.22% (66) |
| Đuôi 9 | 16.67% (5) | 9 | 11.3% (61) |