KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam ngày 15/09/2020
| G8 |
27
|
| G7 |
750
|
| G6 |
909285519970
|
| G5 |
3707
|
| G4 |
21243347853320211545627141062725836
|
| G3 |
7441311419
|
| G2 |
09004
|
| G1 |
71899
|
| ĐB |
746613
|
Loto trực tiếp
| 02 | 04 | 07 | 13 | 13 | 14 | 19 | 27 | 27 |
| 36 | 43 | 45 | 50 | 51 | 70 | 85 | 92 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 427 | 0 | 75 |
| 1 | 3294 | 1 | 5 |
| 2 | 72 | 2 | 09 |
| 3 | 6 | 3 | 124 |
| 4 | 35 | 4 | 01 |
| 5 | 10 | 5 | 84 |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 0 | 7 | 220 |
| 8 | 5 | 8 | |
| 9 | 92 | 9 | 91 |
Thống kê Lo gan Quảng Nam ngày 15/09/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 15 | 301 lần | 19/11/2019 |
| 05 | 217 lần | 11/02/2020 |
| 81 | 140 lần | 28/04/2020 |
| 63 | 133 lần | 05/05/2020 |
| 21 | 133 lần | 05/05/2020 |
| 35 | 126 lần | 12/05/2020 |
| 14 | 119 lần | 19/05/2020 |
| 74 | 112 lần | 26/05/2020 |
| 71 | 91 lần | 16/06/2020 |
| 56 | 84 lần | 23/06/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 14 - 41 | 84 lần | 23/06/2020 |
| 18 - 81 | 84 lần | 23/06/2020 |
| 35 - 53 | 63 lần | 14/07/2020 |
| 19 - 91 | 56 lần | 21/07/2020 |
| 05 - 50 | 49 lần | 28/07/2020 |
| 56 - 65 | 42 lần | 04/08/2020 |
| 17 - 71 | 42 lần | 04/08/2020 |
| 47 - 74 | 42 lần | 04/08/2020 |
| 01 - 10 | 35 lần | 11/08/2020 |
| 59 - 95 | 35 lần | 11/08/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Quảng Nam ngày 15/09/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 10.19% (55) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 7.78% (42) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 11.11% (60) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10.93% (59) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 11.3% (61) |
| Đầu 5 | 36.67% (11) | 5 | 12.04% (65) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 8.15% (44) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 7.78% (42) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 7.78% (42) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 12.96% (70) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Quảng Nam
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 0% (0) | 0 | 6.11% (33) |
| Đuôi 1 | 3.33% (1) | 1 | 5% (27) |
| Đuôi 2 | 3.33% (1) | 2 | 17.04% (92) |
| Đuôi 3 | 40% (12) | 3 | 14.26% (77) |
| Đuôi 4 | 16.67% (5) | 4 | 7.59% (41) |
| Đuôi 5 | 3.33% (1) | 5 | 5.93% (32) |
| Đuôi 6 | 3.33% (1) | 6 | 8.15% (44) |
| Đuôi 7 | 3.33% (1) | 7 | 12.96% (70) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4) | 8 | 10% (54) |
| Đuôi 9 | 13.33% (4) | 9 | 12.96% (70) |