KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam ngày 16/02/2021
| G8 |
08
|
| G7 |
084
|
| G6 |
242468796016
|
| G5 |
0003
|
| G4 |
72958027492656224731884403455799274
|
| G3 |
7803998853
|
| G2 |
70322
|
| G1 |
50479
|
| ĐB |
674942
|
Loto trực tiếp
| 03 | 08 | 16 | 22 | 24 | 31 | 39 | 40 | 42 |
| 49 | 53 | 57 | 58 | 62 | 74 | 79 | 79 | 84 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 38 | 0 | 4 |
| 1 | 6 | 1 | 3 |
| 2 | 24 | 2 | 426 |
| 3 | 91 | 3 | 50 |
| 4 | 290 | 4 | 728 |
| 5 | 387 | 5 | |
| 6 | 2 | 6 | 1 |
| 7 | 924 | 7 | 5 |
| 8 | 4 | 8 | 50 |
| 9 | 9 | 7234 |
Thống kê Lo gan Quảng Nam ngày 16/02/2021
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 69 | 175 lần | 25/08/2020 |
| 54 | 168 lần | 01/09/2020 |
| 22 | 140 lần | 29/09/2020 |
| 26 | 133 lần | 06/10/2020 |
| 71 | 126 lần | 13/10/2020 |
| 45 | 126 lần | 13/10/2020 |
| 75 | 119 lần | 20/10/2020 |
| 49 | 112 lần | 27/10/2020 |
| 99 | 98 lần | 10/11/2020 |
| 92 | 98 lần | 10/11/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 45 - 54 | 126 lần | 13/10/2020 |
| 69 - 96 | 63 lần | 15/12/2020 |
| 01 - 10 | 56 lần | 22/12/2020 |
| 17 - 71 | 56 lần | 22/12/2020 |
| 15 - 51 | 49 lần | 29/12/2020 |
| 46 - 64 | 42 lần | 05/01/2021 |
| 25 - 52 | 42 lần | 05/01/2021 |
| 67 - 76 | 42 lần | 05/01/2021 |
| 59 - 95 | 42 lần | 05/01/2021 |
| 06 - 60 | 35 lần | 12/01/2021 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Quảng Nam ngày 16/02/2021
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 10.93% (59) |
| Đầu 1 | 20% (6) | 1 | 10.19% (55) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 8.89% (48) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 12.04% (65) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 9.44% (51) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 9.81% (53) |
| Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 9.81% (53) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 10.19% (55) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 9.44% (51) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.26% (50) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Quảng Nam
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 13.33% (4) | 0 | 12.96% (70) |
| Đuôi 1 | 3.33% (1) | 1 | 7.41% (40) |
| Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 9.63% (52) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 10.37% (56) |
| Đuôi 4 | 16.67% (5) | 4 | 12.78% (69) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2) | 5 | 6.85% (37) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 9.26% (50) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.63% (52) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4) | 8 | 8.15% (44) |
| Đuôi 9 | 20% (6) | 9 | 12.96% (70) |