KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị ngày 04/02/2021
| G8 |
53
|
| G7 |
884
|
| G6 |
701577260992
|
| G5 |
9963
|
| G4 |
34942010147643616652352248263662600
|
| G3 |
8029873467
|
| G2 |
33334
|
| G1 |
20344
|
| ĐB |
093590
|
Loto trực tiếp
| 00 | 14 | 15 | 24 | 26 | 34 | 36 | 36 | 42 |
| 44 | 52 | 53 | 63 | 67 | 84 | 90 | 92 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 90 |
| 1 | 45 | 1 | |
| 2 | 46 | 2 | 459 |
| 3 | 462 | 3 | 65 |
| 4 | 42 | 4 | 43128 |
| 5 | 23 | 5 | 1 |
| 6 | 73 | 6 | 322 |
| 7 | 7 | 6 | |
| 8 | 4 | 8 | 9 |
| 9 | 082 | 9 |
Thống kê Lo gan Quảng Trị ngày 04/02/2021
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 32 | 259 lần | 21/05/2020 |
| 11 | 231 lần | 18/06/2020 |
| 03 | 224 lần | 25/06/2020 |
| 50 | 154 lần | 03/09/2020 |
| 70 | 133 lần | 24/09/2020 |
| 02 | 133 lần | 24/09/2020 |
| 90 | 126 lần | 01/10/2020 |
| 29 | 119 lần | 08/10/2020 |
| 08 | 112 lần | 15/10/2020 |
| 28 | 112 lần | 15/10/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 08 - 80 | 84 lần | 12/11/2020 |
| 03 - 30 | 63 lần | 03/12/2020 |
| 05 - 50 | 63 lần | 03/12/2020 |
| 14 - 41 | 56 lần | 10/12/2020 |
| 26 - 62 | 56 lần | 10/12/2020 |
| 56 - 65 | 56 lần | 10/12/2020 |
| 19 - 91 | 56 lần | 10/12/2020 |
| 38 - 83 | 49 lần | 17/12/2020 |
| 58 - 85 | 49 lần | 17/12/2020 |
| 35 - 53 | 35 lần | 31/12/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Quảng Trị ngày 04/02/2021
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 10.56% (57) |
| Đầu 1 | 0% (0) | 1 | 9.44% (51) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 9.63% (52) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 10.93% (59) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 9.26% (50) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 9.07% (49) |
| Đầu 6 | 16.67% (5) | 6 | 10.56% (57) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 10.37% (56) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 9.81% (53) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 10.37% (56) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Quảng Trị
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 16.67% (5) | 0 | 8.52% (46) |
| Đuôi 1 | 16.67% (5) | 1 | 10.93% (59) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 12.04% (65) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 9.44% (51) |
| Đuôi 4 | 6.67% (2) | 4 | 12.04% (65) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2) | 5 | 8.52% (46) |
| Đuôi 6 | 16.67% (5) | 6 | 10.93% (59) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.07% (49) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 9.63% (52) |
| Đuôi 9 | 3.33% (1) | 9 | 8.89% (48) |