Jackpot 1
22.636.747.050 đồngJackpot 2
5.934.319.100 đồng| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 con số | 2 | 22.636.747.050 |
| Jackpot 2 | 5 + 1 số | 0 | 5.934.319.100 |
| Giải nhất | 5 con số | 15 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 con số | 1.022 | 500.000 |
| Giải ba | 3 con số | 21.260 | 50.000 |
Jackpot 1
36.604.726.050 đồngJackpot 2
4.971.122.650 đồng| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 36.604.726.050 |
| Jackpot 2 | 5 + 1 số | 0 | 4.971.122.650 |
| Giải nhất | 5 con số | 10 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 con số | 822 | 500.000 |
| Giải ba | 3 con số | 17.591 | 50.000 |
Jackpot 1
199.984.640.250 đồngJackpot 2
4.237.264.200 đồng| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 con số | 1 | 199.984.640.250 |
| Jackpot 2 | 5 + 1 số | 0 | 4.237.264.200 |
| Giải nhất | 5 con số | 24 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 con số | 1.818 | 500.000 |
| Giải ba | 3 con số | 43.703 | 50.000 |
Jackpot 1
164.048.997.900 đồngJackpot 2
3.816.405.550 đồng| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 164.048.997.900 |
| Jackpot 2 | 5 + 1 số | 0 | 3.816.405.550 |
| Giải nhất | 5 con số | 41 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 con số | 2.182 | 500.000 |
| Giải ba | 3 con số | 42.573 | 50.000 |
Jackpot 1
136.743.859.650 đồngJackpot 2
3.785.670.500 đồng| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 136.743.859.650 |
| Jackpot 2 | 5 + 1 số | 1 | 3.785.670.500 |
| Giải nhất | 5 con số | 35 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 con số | 1.777 | 500.000 |
| Giải ba | 3 con số | 38.563 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55