KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Phước ngày 10/10/2020
| G8 |
26
|
| G7 |
987
|
| G6 |
605529633274
|
| G5 |
2386
|
| G4 |
75113383287226957178228455744018386
|
| G3 |
1884287146
|
| G2 |
69205
|
| G1 |
79170
|
| ĐB |
927913
|
Loto trực tiếp
| 05 | 13 | 13 | 26 | 28 | 40 | 42 | 45 | 46 |
| 55 | 63 | 69 | 70 | 74 | 78 | 86 | 86 | 87 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 74 |
| 1 | 32 | 1 | |
| 2 | 86 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 126 | |
| 4 | 2650 | 4 | 7 |
| 5 | 5 | 5 | 045 |
| 6 | 93 | 6 | 4822 |
| 7 | 084 | 7 | 8 |
| 8 | 627 | 8 | 27 |
| 9 | 9 | 6 |
Thống kê Lo gan Bình Phước ngày 10/10/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 69 | 224 lần | 29/02/2020 |
| 43 | 154 lần | 09/05/2020 |
| 00 | 147 lần | 16/05/2020 |
| 46 | 140 lần | 23/05/2020 |
| 70 | 126 lần | 06/06/2020 |
| 96 | 126 lần | 06/06/2020 |
| 75 | 112 lần | 20/06/2020 |
| 95 | 98 lần | 04/07/2020 |
| 20 | 98 lần | 04/07/2020 |
| 53 | 98 lần | 04/07/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 69 - 96 | 126 lần | 06/06/2020 |
| 35 - 53 | 77 lần | 25/07/2020 |
| 05 - 50 | 56 lần | 15/08/2020 |
| 02 - 20 | 49 lần | 22/08/2020 |
| 89 - 98 | 42 lần | 29/08/2020 |
| 29 - 92 | 42 lần | 29/08/2020 |
| 14 - 41 | 35 lần | 05/09/2020 |
| 37 - 73 | 35 lần | 05/09/2020 |
| 01 - 10 | 35 lần | 05/09/2020 |
| 28 - 82 | 35 lần | 05/09/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Phước ngày 10/10/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 10.37% (56) |
| Đầu 1 | 20% (6) | 1 | 9.63% (52) |
| Đầu 2 | 16.67% (5) | 2 | 12.59% (68) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 8.7% (47) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 10.56% (57) |
| Đầu 5 | 0% (0) | 5 | 10.19% (55) |
| Đầu 6 | 0% (0) | 6 | 11.11% (60) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 8.52% (46) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 11.3% (61) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 7.04% (38) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Phước
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 8.89% (48) |
| Đuôi 1 | 13.33% (4) | 1 | 8.15% (44) |
| Đuôi 2 | 3.33% (1) | 2 | 10% (54) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 10.74% (58) |
| Đuôi 4 | 16.67% (5) | 4 | 10.19% (55) |
| Đuôi 5 | 3.33% (1) | 5 | 10.56% (57) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 7.78% (42) |
| Đuôi 7 | 20% (6) | 7 | 11.67% (63) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 10% (54) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 12.04% (65) |