KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận ngày 07/03/2024
| G8 |
11
|
| G7 |
572
|
| G6 |
125944156129
|
| G5 |
9392
|
| G4 |
89830086066184363048724548922986723
|
| G3 |
4331859090
|
| G2 |
04734
|
| G1 |
54436
|
| ĐB |
833642
|
Loto trực tiếp
| 06 | 11 | 15 | 18 | 23 | 29 | 29 | 30 | 34 |
| 36 | 42 | 43 | 48 | 54 | 59 | 72 | 90 | 92 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 93 |
| 1 | 851 | 1 | 1 |
| 2 | 923 | 2 | 497 |
| 3 | 640 | 3 | 42 |
| 4 | 238 | 4 | 35 |
| 5 | 49 | 5 | 1 |
| 6 | 6 | 30 | |
| 7 | 2 | 7 | |
| 8 | 8 | 14 | |
| 9 | 02 | 9 | 225 |
Thống kê Lo gan Bình Thuận ngày 07/03/2024
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 97 | 161 lần | 28/09/2023 |
| 94 | 154 lần | 05/10/2023 |
| 60 | 133 lần | 26/10/2023 |
| 54 | 126 lần | 02/11/2023 |
| 12 | 126 lần | 02/11/2023 |
| 07 | 119 lần | 09/11/2023 |
| 65 | 119 lần | 09/11/2023 |
| 37 | 119 lần | 09/11/2023 |
| 57 | 112 lần | 16/11/2023 |
| 59 | 98 lần | 30/11/2023 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 89 - 98 | 77 lần | 21/12/2023 |
| 14 - 41 | 63 lần | 04/01/2024 |
| 49 - 94 | 63 lần | 04/01/2024 |
| 59 - 95 | 63 lần | 04/01/2024 |
| 45 - 54 | 56 lần | 11/01/2024 |
| 04 - 40 | 42 lần | 25/01/2024 |
| 02 - 20 | 42 lần | 25/01/2024 |
| 26 - 62 | 42 lần | 25/01/2024 |
| 56 - 65 | 35 lần | 01/02/2024 |
| 48 - 84 | 35 lần | 01/02/2024 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận ngày 07/03/2024
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 8.15% (44) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 11.85% (64) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 10.19% (55) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10.19% (55) |
| Đầu 4 | 23.33% (7) | 4 | 8.89% (48) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 11.11% (60) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 9.63% (52) |
| Đầu 7 | 20% (6) | 7 | 11.3% (61) |
| Đầu 8 | 0% (0) | 8 | 9.07% (49) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.63% (52) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 8.7% (47) |
| Đuôi 1 | 0% (0) | 1 | 12.22% (66) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 10.56% (57) |
| Đuôi 3 | 13.33% (4) | 3 | 12.41% (67) |
| Đuôi 4 | 16.67% (5) | 4 | 10.93% (59) |
| Đuôi 5 | 16.67% (5) | 5 | 9.26% (50) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 11.11% (60) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.44% (51) |
| Đuôi 8 | 16.67% (5) | 8 | 7.96% (43) |
| Đuôi 9 | 3.33% (1) | 9 | 7.41% (40) |