KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận ngày 09/11/2023
| G8 |
65
|
| G7 |
714
|
| G6 |
901456876499
|
| G5 |
2715
|
| G4 |
04524865163383710196869077266419838
|
| G3 |
0074588353
|
| G2 |
12990
|
| G1 |
58061
|
| ĐB |
199178
|
Loto trực tiếp
| 07 | 14 | 14 | 15 | 16 | 24 | 37 | 38 | 45 |
| 53 | 61 | 64 | 65 | 78 | 87 | 90 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 9 |
| 1 | 6542 | 1 | 6 |
| 2 | 4 | 2 | |
| 3 | 78 | 3 | 5 |
| 4 | 5 | 4 | 2612 |
| 5 | 3 | 5 | 416 |
| 6 | 145 | 6 | 19 |
| 7 | 8 | 7 | 308 |
| 8 | 7 | 8 | 73 |
| 9 | 069 | 9 | 9 |
Thống kê Lo gan Bình Thuận ngày 09/11/2023
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 50 | 203 lần | 20/04/2023 |
| 39 | 182 lần | 11/05/2023 |
| 08 | 161 lần | 01/06/2023 |
| 43 | 154 lần | 08/06/2023 |
| 05 | 112 lần | 20/07/2023 |
| 70 | 112 lần | 20/07/2023 |
| 49 | 105 lần | 27/07/2023 |
| 30 | 105 lần | 27/07/2023 |
| 88 | 91 lần | 10/08/2023 |
| 07 | 84 lần | 17/08/2023 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 05 - 50 | 112 lần | 20/07/2023 |
| 07 - 70 | 84 lần | 17/08/2023 |
| 59 - 95 | 49 lần | 21/09/2023 |
| 19 - 91 | 42 lần | 28/09/2023 |
| 79 - 97 | 42 lần | 28/09/2023 |
| 68 - 86 | 42 lần | 28/09/2023 |
| 37 - 73 | 42 lần | 28/09/2023 |
| 28 - 82 | 35 lần | 05/10/2023 |
| 49 - 94 | 35 lần | 05/10/2023 |
| 39 - 93 | 35 lần | 05/10/2023 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận ngày 09/11/2023
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.07% (49) |
| Đầu 1 | 20% (6) | 1 | 10.37% (56) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 10% (54) |
| Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 10% (54) |
| Đầu 4 | 16.67% (5) | 4 | 10% (54) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 10.93% (59) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 11.85% (64) |
| Đầu 7 | 23.33% (7) | 7 | 9.44% (51) |
| Đầu 8 | 0% (0) | 8 | 7.78% (42) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 10.56% (57) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 3.33% (1) | 0 | 8.52% (46) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 11.67% (63) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 10.74% (58) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 13.15% (71) |
| Đuôi 4 | 16.67% (5) | 4 | 11.85% (64) |
| Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 9.81% (53) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 11.48% (62) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.26% (50) |
| Đuôi 8 | 16.67% (5) | 8 | 7.04% (38) |
| Đuôi 9 | 6.67% (2) | 9 | 6.48% (35) |