KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận ngày 22/02/2024
| G8 |
73
|
| G7 |
267
|
| G6 |
128072361292
|
| G5 |
8003
|
| G4 |
90750511583589081861815329942517342
|
| G3 |
4156310409
|
| G2 |
40327
|
| G1 |
53477
|
| ĐB |
764175
|
Loto trực tiếp
| 03 | 09 | 25 | 27 | 32 | 36 | 42 | 50 | 58 |
| 61 | 63 | 67 | 73 | 75 | 77 | 80 | 90 | 92 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 93 | 0 | 598 |
| 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 75 | 2 | 349 |
| 3 | 26 | 3 | 607 |
| 4 | 2 | 4 | |
| 5 | 08 | 5 | 72 |
| 6 | 317 | 6 | 3 |
| 7 | 573 | 7 | 726 |
| 8 | 0 | 8 | 5 |
| 9 | 02 | 9 | 0 |
Thống kê Lo gan Bình Thuận ngày 22/02/2024
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 83 | 154 lần | 21/09/2023 |
| 97 | 147 lần | 28/09/2023 |
| 94 | 140 lần | 05/10/2023 |
| 60 | 119 lần | 26/10/2023 |
| 12 | 112 lần | 02/11/2023 |
| 54 | 112 lần | 02/11/2023 |
| 65 | 105 lần | 09/11/2023 |
| 37 | 105 lần | 09/11/2023 |
| 07 | 105 lần | 09/11/2023 |
| 57 | 98 lần | 16/11/2023 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 89 - 98 | 63 lần | 21/12/2023 |
| 59 - 95 | 49 lần | 04/01/2024 |
| 49 - 94 | 49 lần | 04/01/2024 |
| 29 - 92 | 49 lần | 04/01/2024 |
| 14 - 41 | 49 lần | 04/01/2024 |
| 57 - 75 | 42 lần | 11/01/2024 |
| 45 - 54 | 42 lần | 11/01/2024 |
| 13 - 31 | 35 lần | 18/01/2024 |
| 23 - 32 | 35 lần | 18/01/2024 |
| 19 - 91 | 28 lần | 25/01/2024 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận ngày 22/02/2024
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 7.78% (42) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 10.56% (57) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 10% (54) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 9.63% (52) |
| Đầu 4 | 23.33% (7) | 4 | 8.52% (46) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 11.48% (62) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 11.11% (60) |
| Đầu 7 | 20% (6) | 7 | 11.11% (60) |
| Đầu 8 | 0% (0) | 8 | 9.07% (49) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 10.74% (58) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 8.7% (47) |
| Đuôi 1 | 0% (0) | 1 | 13.15% (71) |
| Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 10% (54) |
| Đuôi 3 | 16.67% (5) | 3 | 12.96% (70) |
| Đuôi 4 | 16.67% (5) | 4 | 10.56% (57) |
| Đuôi 5 | 20% (6) | 5 | 10% (54) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 11.48% (62) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.44% (51) |
| Đuôi 8 | 16.67% (5) | 8 | 7.04% (38) |
| Đuôi 9 | 3.33% (1) | 9 | 6.67% (36) |