KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp ngày 07/12/2020
| G8 |
23
|
| G7 |
940
|
| G6 |
972731183461
|
| G5 |
4428
|
| G4 |
65620147820451841975506397914355602
|
| G3 |
4380255314
|
| G2 |
85779
|
| G1 |
22258
|
| ĐB |
757684
|
Loto trực tiếp
| 02 | 02 | 14 | 18 | 18 | 20 | 23 | 27 | 28 |
| 39 | 40 | 43 | 58 | 61 | 75 | 79 | 82 | 84 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 0 | 24 |
| 1 | 482 | 1 | 6 |
| 2 | 0873 | 2 | 028 |
| 3 | 9 | 3 | 42 |
| 4 | 30 | 4 | 81 |
| 5 | 8 | 5 | 7 |
| 6 | 1 | 6 | |
| 7 | 95 | 7 | 2 |
| 8 | 42 | 8 | 5122 |
| 9 | 9 | 73 |
Thống kê Lo gan Đồng Tháp ngày 07/12/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 37 | 133 lần | 27/07/2020 |
| 09 | 105 lần | 24/08/2020 |
| 69 | 98 lần | 31/08/2020 |
| 30 | 98 lần | 31/08/2020 |
| 34 | 98 lần | 31/08/2020 |
| 61 | 98 lần | 31/08/2020 |
| 62 | 98 lần | 31/08/2020 |
| 99 | 91 lần | 07/09/2020 |
| 86 | 91 lần | 07/09/2020 |
| 73 | 91 lần | 07/09/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 37 - 73 | 91 lần | 07/09/2020 |
| 69 - 96 | 70 lần | 28/09/2020 |
| 34 - 43 | 70 lần | 28/09/2020 |
| 28 - 82 | 63 lần | 05/10/2020 |
| 56 - 65 | 63 lần | 05/10/2020 |
| 26 - 62 | 42 lần | 26/10/2020 |
| 12 - 21 | 42 lần | 26/10/2020 |
| 27 - 72 | 42 lần | 26/10/2020 |
| 04 - 40 | 35 lần | 02/11/2020 |
| 03 - 30 | 35 lần | 02/11/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Tháp ngày 07/12/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 9.81% (53) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 10% (54) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 10.37% (56) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10.56% (57) |
| Đầu 4 | 16.67% (5) | 4 | 10.37% (56) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 8.89% (48) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 8.52% (46) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 10.56% (57) |
| Đầu 8 | 23.33% (7) | 8 | 10.74% (58) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 10.19% (55) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Tháp
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 10.37% (56) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 8.89% (48) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 10.93% (59) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 9.81% (53) |
| Đuôi 4 | 13.33% (4) | 4 | 8.7% (47) |
| Đuôi 5 | 16.67% (5) | 5 | 10.56% (57) |
| Đuôi 6 | 13.33% (4) | 6 | 10.56% (57) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.81% (53) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 10% (54) |
| Đuôi 9 | 6.67% (2) | 9 | 10.37% (56) |