KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp ngày 15/03/2021
| G8 |
79
|
| G7 |
983
|
| G6 |
105103394765
|
| G5 |
6311
|
| G4 |
58275567497082046819978168037019341
|
| G3 |
8480673684
|
| G2 |
62050
|
| G1 |
22555
|
| ĐB |
885882
|
Loto trực tiếp
| 06 | 11 | 16 | 19 | 20 | 39 | 41 | 49 | 50 |
| 51 | 55 | 65 | 70 | 75 | 79 | 82 | 83 | 84 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 527 |
| 1 | 961 | 1 | 415 |
| 2 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | 9 | 3 | 8 |
| 4 | 91 | 4 | 8 |
| 5 | 501 | 5 | 576 |
| 6 | 5 | 6 | 01 |
| 7 | 509 | 7 | |
| 8 | 243 | 8 | |
| 9 | 9 | 4137 |
Thống kê Lo gan Đồng Tháp ngày 15/03/2021
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 73 | 189 lần | 07/09/2020 |
| 97 | 168 lần | 28/09/2020 |
| 31 | 140 lần | 26/10/2020 |
| 41 | 126 lần | 09/11/2020 |
| 01 | 119 lần | 16/11/2020 |
| 53 | 112 lần | 23/11/2020 |
| 22 | 112 lần | 23/11/2020 |
| 42 | 112 lần | 23/11/2020 |
| 66 | 105 lần | 30/11/2020 |
| 52 | 105 lần | 30/11/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 24 - 42 | 77 lần | 28/12/2020 |
| 39 - 93 | 63 lần | 11/01/2021 |
| 15 - 51 | 49 lần | 25/01/2021 |
| 28 - 82 | 42 lần | 01/02/2021 |
| 12 - 21 | 35 lần | 08/02/2021 |
| 79 - 97 | 35 lần | 08/02/2021 |
| 89 - 98 | 35 lần | 08/02/2021 |
| 05 - 50 | 35 lần | 08/02/2021 |
| 27 - 72 | 28 lần | 15/02/2021 |
| 07 - 70 | 28 lần | 15/02/2021 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Tháp ngày 15/03/2021
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 10.19% (55) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 10.93% (59) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 9.63% (52) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 8.7% (47) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 9.63% (52) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 10.74% (58) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 10.19% (55) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 10.93% (59) |
| Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 10.37% (56) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 8.7% (47) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Tháp
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 11.11% (60) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 8.15% (44) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 10.93% (59) |
| Đuôi 3 | 3.33% (1) | 3 | 7.59% (41) |
| Đuôi 4 | 10% (3) | 4 | 10.37% (56) |
| Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 10.56% (57) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 10.56% (57) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.63% (52) |
| Đuôi 8 | 16.67% (5) | 8 | 9.26% (50) |
| Đuôi 9 | 13.33% (4) | 9 | 11.85% (64) |