KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng ngày 08/02/2023
| G8 |
54
|
| G7 |
842
|
| G6 |
852693216948
|
| G5 |
7512
|
| G4 |
79259639868373818635116511493406378
|
| G3 |
2312365627
|
| G2 |
83000
|
| G1 |
88857
|
| ĐB |
063393
|
Loto trực tiếp
| 00 | 12 | 21 | 23 | 26 | 27 | 34 | 35 | 38 |
| 42 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 78 | 86 | 93 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 1 | 52 |
| 2 | 3761 | 2 | 14 |
| 3 | 854 | 3 | 92 |
| 4 | 82 | 4 | 35 |
| 5 | 7914 | 5 | 3 |
| 6 | 6 | 82 | |
| 7 | 8 | 7 | 52 |
| 8 | 6 | 8 | 374 |
| 9 | 3 | 9 | 5 |
Thống kê Lo gan Sóc Trăng ngày 08/02/2023
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 14 | 224 lần | 29/06/2022 |
| 09 | 224 lần | 29/06/2022 |
| 18 | 196 lần | 27/07/2022 |
| 61 | 154 lần | 07/09/2022 |
| 26 | 147 lần | 14/09/2022 |
| 59 | 140 lần | 21/09/2022 |
| 30 | 133 lần | 28/09/2022 |
| 27 | 133 lần | 28/09/2022 |
| 71 | 126 lần | 05/10/2022 |
| 13 | 119 lần | 12/10/2022 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 13 - 31 | 91 lần | 09/11/2022 |
| 16 - 61 | 91 lần | 09/11/2022 |
| 14 - 41 | 84 lần | 16/11/2022 |
| 37 - 73 | 70 lần | 30/11/2022 |
| 07 - 70 | 70 lần | 30/11/2022 |
| 24 - 42 | 63 lần | 07/12/2022 |
| 78 - 87 | 49 lần | 21/12/2022 |
| 19 - 91 | 49 lần | 21/12/2022 |
| 18 - 81 | 49 lần | 21/12/2022 |
| 09 - 90 | 49 lần | 21/12/2022 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Sóc Trăng ngày 08/02/2023
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.26% (50) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 6.67% (36) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 12.59% (68) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 10.37% (56) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 10.19% (55) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 10% (54) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10.19% (55) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 10% (54) |
| Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 10.56% (57) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 10.19% (55) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Sóc Trăng
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 3.33% (1) | 0 | 10.74% (58) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 10% (54) |
| Đuôi 2 | 20% (6) | 2 | 10.74% (58) |
| Đuôi 3 | 3.33% (1) | 3 | 10.74% (58) |
| Đuôi 4 | 13.33% (4) | 4 | 8.89% (48) |
| Đuôi 5 | 20% (6) | 5 | 10.56% (57) |
| Đuôi 6 | 3.33% (1) | 6 | 8.89% (48) |
| Đuôi 7 | 16.67% (5) | 7 | 10.74% (58) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.44% (51) |
| Đuôi 9 | 3.33% (1) | 9 | 9.26% (50) |