KQXSMN - Kết Quả Xổ Số TP. Hồ Chí Minh ngày 02/01/2021
| G8 |
88
|
| G7 |
129
|
| G6 |
912040499180
|
| G5 |
5878
|
| G4 |
55114758396605865562773700593578913
|
| G3 |
1109988287
|
| G2 |
76766
|
| G1 |
31935
|
| ĐB |
228914
|
Loto trực tiếp
| 13 | 14 | 14 | 20 | 29 | 35 | 35 | 39 | 49 |
| 58 | 62 | 66 | 70 | 78 | 80 | 87 | 88 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 728 | |
| 1 | 423 | 1 | |
| 2 | 09 | 2 | 6 |
| 3 | 529 | 3 | 1 |
| 4 | 9 | 4 | 12 |
| 5 | 8 | 5 | 32 |
| 6 | 62 | 6 | 6 |
| 7 | 08 | 7 | 8 |
| 8 | 708 | 8 | 578 |
| 9 | 9 | 9 | 9342 |
Thống kê Lo gan TP. Hồ Chí Minh ngày 02/01/2021
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 74 | 161 lần | 25/07/2020 |
| 91 | 105 lần | 19/09/2020 |
| 06 | 82 lần | 12/10/2020 |
| 82 | 63 lần | 31/10/2020 |
| 23 | 61 lần | 02/11/2020 |
| 80 | 56 lần | 07/11/2020 |
| 39 | 54 lần | 09/11/2020 |
| 60 | 49 lần | 14/11/2020 |
| 22 | 47 lần | 16/11/2020 |
| 79 | 47 lần | 16/11/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 06 - 60 | 49 lần | 14/11/2020 |
| 79 - 97 | 28 lần | 05/12/2020 |
| 48 - 84 | 28 lần | 05/12/2020 |
| 28 - 82 | 26 lần | 07/12/2020 |
| 07 - 70 | 26 lần | 07/12/2020 |
| 39 - 93 | 26 lần | 07/12/2020 |
| 47 - 74 | 21 lần | 12/12/2020 |
| 78 - 87 | 19 lần | 14/12/2020 |
| 49 - 94 | 19 lần | 14/12/2020 |
| 18 - 81 | 14 lần | 19/12/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay TP. Hồ Chí Minh ngày 02/01/2021
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 10.74% (58) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 10.93% (59) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 8.15% (44) |
| Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 9.26% (50) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 10.74% (58) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 10.19% (55) |
| Đầu 6 | 20% (6) | 6 | 13.7% (74) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 9.63% (52) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.63% (52) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 7.04% (38) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay TP. Hồ Chí Minh
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 13.33% (4) | 0 | 9.26% (50) |
| Đuôi 1 | 3.33% (1) | 1 | 9.81% (53) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 10.19% (55) |
| Đuôi 3 | 16.67% (5) | 3 | 9.26% (50) |
| Đuôi 4 | 20% (6) | 4 | 10.74% (58) |
| Đuôi 5 | 10% (3) | 5 | 10.93% (59) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 8.89% (48) |
| Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 8.7% (47) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 11.3% (61) |
| Đuôi 9 | 3.33% (1) | 9 | 10.93% (59) |