KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng ngày 12/12/2020
| G8 |
07
|
| G7 |
189
|
| G6 |
393634002156
|
| G5 |
1811
|
| G4 |
32275612183590373233209542057642403
|
| G3 |
0603135015
|
| G2 |
85136
|
| G1 |
21042
|
| ĐB |
955531
|
Loto trực tiếp
| 00 | 03 | 03 | 07 | 11 | 15 | 18 | 31 | 31 |
| 33 | 36 | 36 | 42 | 54 | 56 | 75 | 76 | 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3207 | 0 | 0 |
| 1 | 581 | 1 | 321 |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 12623 | 3 | 023 |
| 4 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | 46 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 3275 | |
| 7 | 56 | 7 | 0 |
| 8 | 9 | 8 | 1 |
| 9 | 9 | 8 |
Thống kê Lo gan Đà Nẵng ngày 12/12/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 77 | 94 lần | 09/09/2020 |
| 60 | 73 lần | 30/09/2020 |
| 47 | 73 lần | 30/09/2020 |
| 50 | 70 lần | 03/10/2020 |
| 25 | 70 lần | 03/10/2020 |
| 39 | 70 lần | 03/10/2020 |
| 48 | 66 lần | 07/10/2020 |
| 24 | 66 lần | 07/10/2020 |
| 84 | 59 lần | 14/10/2020 |
| 55 | 56 lần | 17/10/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 48 - 84 | 59 lần | 14/10/2020 |
| 08 - 80 | 42 lần | 31/10/2020 |
| 05 - 50 | 35 lần | 07/11/2020 |
| 45 - 54 | 35 lần | 07/11/2020 |
| 01 - 10 | 31 lần | 11/11/2020 |
| 56 - 65 | 31 lần | 11/11/2020 |
| 19 - 91 | 28 lần | 14/11/2020 |
| 89 - 98 | 24 lần | 18/11/2020 |
| 07 - 70 | 24 lần | 18/11/2020 |
| 49 - 94 | 21 lần | 21/11/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đà Nẵng ngày 12/12/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 9.07% (49) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 10.19% (55) |
| Đầu 2 | 20% (6) | 2 | 9.44% (51) |
| Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 12.59% (68) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 8.7% (47) |
| Đầu 5 | 0% (0) | 5 | 6.85% (37) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 11.85% (64) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 10.19% (55) |
| Đầu 8 | 20% (6) | 8 | 10.19% (55) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 10.93% (59) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đà Nẵng
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 13.33% (4) | 0 | 10.56% (57) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 7.59% (41) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 10.74% (58) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 9.81% (53) |
| Đuôi 4 | 16.67% (5) | 4 | 10.93% (59) |
| Đuôi 5 | 10% (3) | 5 | 9.81% (53) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 9.63% (52) |
| Đuôi 7 | 3.33% (1) | 7 | 9.07% (49) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 11.11% (60) |
| Đuôi 9 | 13.33% (4) | 9 | 10.74% (58) |