KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Phú Yên ngày 04/03/2024
| G8 |
93
|
| G7 |
248
|
| G6 |
237289452337
|
| G5 |
8433
|
| G4 |
69695104789195810167784281181546270
|
| G3 |
3691208140
|
| G2 |
71461
|
| G1 |
07814
|
| ĐB |
302925
|
Loto trực tiếp
| 12 | 14 | 15 | 25 | 28 | 33 | 37 | 40 | 45 |
| 48 | 58 | 61 | 67 | 70 | 72 | 78 | 93 | 95 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 47 | |
| 1 | 425 | 1 | 6 |
| 2 | 58 | 2 | 17 |
| 3 | 37 | 3 | 39 |
| 4 | 058 | 4 | 1 |
| 5 | 8 | 5 | 2914 |
| 6 | 17 | 6 | |
| 7 | 802 | 7 | 63 |
| 8 | 8 | 7524 | |
| 9 | 53 | 9 |
Thống kê Lo gan Phú Yên ngày 04/03/2024
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 54 | 252 lần | 26/06/2023 |
| 09 | 161 lần | 25/09/2023 |
| 65 | 140 lần | 16/10/2023 |
| 78 | 133 lần | 23/10/2023 |
| 33 | 133 lần | 23/10/2023 |
| 29 | 119 lần | 06/11/2023 |
| 08 | 112 lần | 13/11/2023 |
| 01 | 105 lần | 20/11/2023 |
| 26 | 105 lần | 20/11/2023 |
| 25 | 105 lần | 20/11/2023 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 59 - 95 | 63 lần | 01/01/2024 |
| 47 - 74 | 56 lần | 08/01/2024 |
| 29 - 92 | 56 lần | 08/01/2024 |
| 09 - 90 | 56 lần | 08/01/2024 |
| 89 - 98 | 42 lần | 22/01/2024 |
| 38 - 83 | 42 lần | 22/01/2024 |
| 02 - 20 | 42 lần | 22/01/2024 |
| 25 - 52 | 42 lần | 22/01/2024 |
| 17 - 71 | 35 lần | 29/01/2024 |
| 49 - 94 | 35 lần | 29/01/2024 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên ngày 04/03/2024
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 8.15% (44) |
| Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 12.41% (67) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 10% (54) |
| Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 12.59% (68) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 8.7% (47) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 7.59% (41) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 9.07% (49) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 9.26% (50) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.56% (57) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 11.67% (63) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Phú Yên
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 3.33% (1) | 0 | 9.26% (50) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 8.15% (44) |
| Đuôi 2 | 13.33% (4) | 2 | 11.67% (63) |
| Đuôi 3 | 13.33% (4) | 3 | 11.11% (60) |
| Đuôi 4 | 6.67% (2) | 4 | 7.04% (38) |
| Đuôi 5 | 16.67% (5) | 5 | 9.44% (51) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 9.81% (53) |
| Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 10.37% (56) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4) | 8 | 11.85% (64) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 11.3% (61) |